Sunday, April 12, 2020

COV19 Cases by Country 4/11/20

We are now moving to 2,000,000 cases with 120,000 deaths (5%) worldwide.

As of 4/11/20, there are 1,778,964 cases with 108,770 deaths (6.1%). There are 1,267,543 active cases. 1,216,957 (96%) of these cases are mild. 50,586 (4%) of these cases are serious and 253,508 (20%) are hospitalized. 

About 80% of deaths and 45% of hospitalizations for COVID-19 in the U.S. are among adults aged 65 or older, with the risk of serious illness and death increasing with age.

There are 478,796 cases closed, with 376,109 recovered (79%) and 102,687 deaths (21%).

The Global Influenza Pandemic of 1917-1919 reached 500,000,000 cases and 50,000,000 deaths. The death toll in 1919 was 10%.  In the US, the death toll in 1919 was 675,000.

In the US the total death toll from Flu includes 30,000 estimated additional deaths from Influenza A & B. The US deaths from all Flu strains in 2018 was 59,000.

The US estimate for deaths due to all strains of flu could be 40,000 from Influenza A&B plus 100,000 from COV19. 

Worldwide cases, deaths and % of deaths/cases from 3/11/20 to 4/10/20 are listed below.

Date         Cases      Deaths     Countries
4/10/20  1,778,964 108,770 (6.1%)  210
4/9/20    1,599,580  95,527 (6.0%)   209
4/8/20    1,506,620  88,100 (5.8%)   209
4/7/20    1,430,528  82,023 (5.7%)   209
4/6/20    1,318,306  72,769 (5.5%)   209
4/5/20    1,270,853  69,380 (5.5%)   208
4/4/20    1,201,767  64,102 (5.4%)   206
4/3/20    1,096,570  59,125 (5.4%)   205
4/2/20      993,174   50,928 (5.1%)   200
4/1/20      935,431   46,744 (5.0%)   200
3/31/20    856,917   42,109 (4.9%)   200
3/30/20    782,034   37,609 (4.8%)   200
3/29/20    715,521   33,655 (4.7%)   199
3/28/20    661,367   30,671 (4.6%)   199
3/26/20    529,614   23,976 (4.5%)   199 
3/25/20    462,558   20,876 (4.5%)   196
3/24/20    395,532   17,229 (4.4%)   196
3/23/20    360,524   15,491 (4.3%)   194
3/22/20    316,662   13,599 (4.3%)   188
3/20/20    259,020   10,545 (4.1%)   183
3/18/20    217,320    8,917  (4.1%)   165
3/16/20    174,886    7,100  (4.1%)   160
3/15/20    162,519    6,068  (3.7%)   156
3/14/20    148,654    5,547  (3.7%)   149
3/11/20    125,616    4,605  (3.7%)   118

Testing surged and cases increased on 4/7/20, decreased on 4/8/20 and increased again on 4/9/20 and decreased on 4/10/20 and 4/11/20.

88% of all Coronavid19 cases,1,572,476 are in the hardest hit 19 countries who have over 10,000 cases mostly in Europe and America.

Coronavid-19 Cases by date are listed by country is below.

Cases   4/7/20     4/8/20     4/9/20     4/10/20     4/11/20
    1,430,528 1,506,620 1,599,580  1,697,533  1.778,964
Gain 100,067    76092      92960       97953         81431
%Gain  7.5%        5.3%      6.2%         6.1%           4.8%

5 Countries with over 100,000 cases total 1,103,247 of total global cases.
Date            4/7        4/8         4/9        4/10       4/11
US           400,335 425.828 465,689  502,049  532,843
Spain      141,942  148,220 153.222  158,273  163027
Italy         135,586  139,422 143,626  147,577  152271
France    109.069  112,950 117,749  124,869  129654
Germany 107,663  112,113 118,235  122,171  125452

15 Countries with 10,000 to 100,000 cases total 469,229.
Date                 4/7      4/8        4/9     4/10    4/11
China             81740  81802  81865  81907  81953
UK                 55242  60733  65077  73758  78991
Iran                62589  64586  66220  68192  70029
Turkey           34109  38226  42282  47029  52167
Belgium         22194  23403  24983  26667  28018
Switzerland   22253  23280  24051  24551  25107
Netherlands  19580  20549  21762  23097  24413
Canada         17897  19195  20765  22148  23318
Brazil            14034  15927  18092  19789  20962
Portugal        12442  13141  13956  15472  15987
Austria          12639  12942  13244  13560  13806
Russia            7497    8672  10131  11917  13584
Israel              9248    9404    9968   10408  10743
S Korea        10331  10384  10423  10450  10480
Sweden         7693    8419    9141    9685   10151

49 Countries have 1,000 to 10,000 cases
Date                4/7     4/8      4/9    4/10  4/11
Ireland            5709  6074  6574  8089  8928
India               5311  5916  6725  7600  8446
Ecuador          3747  4450  4965  7161 7257
Chile               5116  5546  5972  6501  6927
Peru                2954  4342  5256  5897  6848
Norway           6086  6086  6211  6314  6409
Poland            4848  5205  5575  5955  6356
Australia         5919  6013  6104  6238  6303
Japan             3906  4257  4667  5530  6005
Denmark         5071  5402  5635  5819  5996
Romania         4417  4761  5202  5467  5990
Czechia          5017  5221  5569  5732  5902
Pakistan         4035  4263  4489  4695  5011
Malaysia         3963  4119  4228  4346  4530
Philippines      3764  3870  4076  4195  4428
Saudi Arabia   2795  3122  3287  3651  4033
Mexico            2439  2785  3181  3441  3844
Indonesia        2738  2956  3293  3512  3842
UAE                2359  2659  2990  3360  3736
Serbia             2447  2666  2867  3105  3380
Luxembourg   2970  3034  3115  3223  3270
Panama          2100  2249  2528  2974  3234
Finland            2308  2487  2605  2769  2905
Dominican R   1956  2111  2349  2620  2759
Qatar               2057  2210  2376  2512  2728
Colombia        1780  2054  2223   2473  2709
Thailand          2258  2369  2423  2473  2518
Ukraine           1462  1668  1892   2203  2511
Singapore       1481  1623  1910   2108  2299
Belarus            861   1066  1486   1981  2226
Argentina        1628  1715  1795   1975  2142
Greece            1832  1884  1955   2011  2081
S Africa           1749  1845  1934   2003  2028
Egypt              1450  1560  1699   1794  1939
Algeria            1468  1572  1666   1761  1825
Iceland            1586  1616  1648   1675  1689
Moldova          1056  1174  1289   1438  1560
Morocco          1184  1275  1374   1448  1545
Croatia            1282  1343  1407   1495  1534
Iraq                  1122  1202  1232   1279  1318
New Zealand   1160  1210  1239   1283  1312
Hungary            817    895    980    1190  1310
Estonia            1149  1185  1207   1258  1304
Slovenia          1059  1091  1124   1160  1188
Kuwait              743    855     910    993   1154
Azerbaijan        717    822     926    991   1058
Bahrain             811    823     887    925   1040
Lithuania          880    912     955    999   1026
Hong Kong       936    961     974    990   1001

61 Countries have cases in triple digits from 100 to 999.
Date                4/7   4/8    4/9    4/10   4/11
Armenia         853   881   921   937    967
Bosnia            764   804   858   901   946
Cameroon      658   730   730   820   820
Kazakhstan    697   727   781   812   859
Uzbekistan     504   545   582   624   767
N Macedonia  599   617   663   711   760
Slovakia         581   682   701   715   728
Tunisia           623   628   643    671  685
Bulgaria          577   593   618   635   661
Latvia             548   577   589   612   630
Cuba              396   457   515   564   620
Lebanon         548   576   582   609   619
Cyprus           494   526   564   595   616
Andorra          545   564   583   601   601
Costa Rica     483   502   539   558   577
Afghanistan    423   444   484   521   555
Oman             371   419   457   484   546
Ivory Coast     349   384   444  480   533
Uruguay         415   424   456   473   494
Burkina Faso  364   414   443   448   484
Niger              278   342   410   438   491
Bangladesh   164    218   330   424   482
Albania           383   400   409   416   433
Ghana            287   313   313   378   408
Channel I       335   351   361   398   407
Honduras       305   312   343   382   392
Reunion         349   358   362   382   388
Taiwan           376   379   380   382   385
Jordan            353   358   372   372   381
Malta              293   299   337   350   370
San Marino    277   279   333   344   356
Kyrgyzstan     228   270   280   298   339
Mauritius        268   273   314   318   319
Nigeria           254   276   288   305   318
Senegal         237   244   250   265   278
Bolivia            194   210   264   268   275
Palestine        261   263   263   267   268
Montenegro   241   248   252   257   263
Vietnam         249   251   255   257   258
Guinea          144   164   194   212   250
Georgia         195   211   218   234   242
Isle of Man    150   158   190   201   226
DR Congo     161   180   180   223   223
Sri Lanka       185   189   190   190   198
Mayotte         164   171   184   191   196
Kenya            172   179   184   189   191
Djibouti            90   135   135   150   187
Faeroe I         184   184   184   184   184
Venezuela     165   166   171   175   175
Martinique      152   154   154   155  155
Guadalupe     139   141   141   143   143
Guatemala      77     87     95    126   137
Brunei            135   135   135   136   136
Paraguay       115   119   124   129   133
Gibraltar         113   120   123   127   129
Cambodia      115   117   119   119   120
Rwanda         105   110   110   118   120
El Salvador     78     93    103   117   118
Trinidad         106   107   109   109   112
Madagascar    88     93     93     93   102

58 Countries have cases in double digits
Date                4/7   4/8   4/9  4/10   4/11
Monaco            77    81    84    90    92
Mali                  56    59    74    87    87
Aruba               74    77    82    86    92
Fr Guiana        72    77    83    83     86
Liechtenstein   77    78    78    79    79
Togo                 65    70    73    76    76
Barbados         63    63    66    67    68
Ethiopia           52    55    56    65    69
Jamaica           59    63    63    63    65
Congo              45    45    60    60    60
Uganda            52    53    53    53    53
Fr Polynesia    47     51    51    51    51
Liberia             14     31    31    37    48
Bermuda          39    39    48    48    48
Gabon              30    30    44    44    46
Cayman I         45    45    45    45    53
Macao              44    45    45    45    45
Sint Maarten    40    40    43    50    50
Bahamas         33    40    41    42    46
Zambia            39    39    39    40    40
Guyana            31    37    37    37   40
G Bissau          33    33    36    36   38
Eritrea              31    33    33    34   34
St Martin          32    32    32    32   32
Haiti                 25    27    30    31   33
Benin               26    26    26    35   35
Tanzania         24    25    25    32   32
Myanmar         22    22    23    27   28
Libya               20    21    24    24   25
Syria               19    19    19    19   25
Antigua           15    19    19    21   21
Somalia            7    12    12    21   21
Mozambique   10   17    17    20   20
Angola            16   19    19    19   19  
Maldives         19   19    19    19   19
Sudan             14   14    15    17   19
E Guinea        16   18    18    18   18
N Caledonia   18   18    18    18   18
Laos               14   15    15    16   18
Mongolia         15   16   16    16   16
Namibia          16   16   16    16   16
Dominica        15   15   15    16   16
Figi                 15   15   15    16   16
St Lucia          14   14   14    15   15
Curacao          13   14   14   14   14
Grenada         12   12   12    14   14
Zimbabwe      10   11    11    13   14
Belize              7     8     8     10   13
Botswana        6     6    13    13   13
St Kitts           11   11    11    12   12
St Vincent G    7     8     8    12   12
Eswatini         10   12    12   12   12
Malawi             8     8      8     9   12
Chad              10   10    11   11   11
Greenland      11   11    11   11   11
Seychelles     11   11    11   11   11
Suriname       10   10   10   10   10
Sierra Leone    6     7    7     8    10

23 Countries have cases in the single digits
Date                 4/7  4/8   4/9  4/10  4/11
Nepal                   9     9     9     9     9
Montserrat           6     9     9     9     9
Turks Caicos       8     8     8     8     9
Nicaragua           6     6     6     7     9
Gambia               4     4     4     4     9
CAR                    8     8     8     8     8
Vatican City         7     8     8     8     8
Cabo Verdi          7     7     7     7     8
Mauritania           6     6     7     7     7
W Sahara            4     4     4     4     6
St Barthelemy     6     6     6     6     6
Bhutan                5     5     5     5     5
Falkland I            2     5     5     5     5
Burundi               3     3     3     3     5
Sao Tome           4     4     4     4     4
S Sudan              1     2     2     4     4
Anguilla               3     3     3     3     3
Br Virgin I            3     3     3     3     3
Aruba NCI           2     2     2     2     2
PN Guinea          2     2     2     2     2
Timor Leste         1     1     1    2     2
St Pierre              1     1     1    1     1
Yemen                                     1     1

Total Cases 1,415,051  1,697,533  1,465,500 1,778,964


Norb Leahy, Dunwoody GA Tea Party Leader

No comments:

Post a Comment