Monday, April 13, 2020

COV19 Cases by Country 4/12/20


We are now moving to 2,000,000 cases with 130,000 deaths (6.5%) worldwide.

As of 4/12/20, there are 1,849,685 cases with 114,064 deaths (6.2%). There are 1,313,056 active cases. 1,262,294 (96%) of these cases are mild. 50,762 (4%) of these cases are serious and 262,611 (20%) are hospitalized. 

About 80% of deaths and 45% of hospitalizations for COVID-19 in the U.S. are among adults aged 65 or older, with the risk of serious illness and death increasing with age.

There are 536,629 cases closed, with 422,565 recovered (79%) and 114,064 deaths (21%).

The Global Influenza Pandemic of 1917-1919 reached 500,000,000 cases and 50,000,000 deaths. The death toll in 1919 was 10%.  In the US, the death toll in 1919 was 675,000.

In the US the total death toll from Flu includes 30,000 estimated additional deaths from Influenza A & B. The US deaths from all Flu strains in 2018 was 59,000.

The US estimate for deaths due to all strains of flu could be 40,000 from Influenza A&B plus 150,000 from COV19. 

Worldwide cases, deaths and % of deaths/cases from 3/11/20 to 4/12/20 are listed below.

Date         Cases      Deaths     Countries
4/12/20  1,849,685 114,064 (6.2%)   210 
4/11/20  1,778,964 108,770 (6.1%)   210
4/10/20  1,697,533 102,687 (6.1%)   210
4/9/20    1,599,580   95,527 (6.0%)   209
4/8/20    1,506,620   88,100 (5.8%)   209
4/7/20    1,430,528   82,023 (5.7%)   209
4/6/20    1,318,306   72,769 (5.5%)   209
4/5/20    1,270,853   69,380 (5.5%)   208
4/4/20    1,201,767   64,102 (5.4%)   206
4/3/20    1,096,570   59,125 (5.4%)   205
4/2/20      993,174    50,928 (5.1%)   200
4/1/20      935,431    46,744 (5.0%)   200
3/31/20    856,917    42,109 (4.9%)   200
3/30/20    782,034    37,609 (4.8%)   200
3/29/20    715,521    33,655 (4.7%)   199
3/28/20    661,367    30,671 (4.6%)   199
3/26/20    529,614    23,976 (4.5%)   199 
3/25/20    462,558    20,876 (4.5%)   196
3/24/20    395,532    17,229 (4.4%)   196
3/23/20    360,524    15,491 (4.3%)   194
3/22/20    316,662    13,599 (4.3%)   188
3/20/20    259,020    10,545 (4.1%)   183
3/18/20    217,320     8,917  (4.1%)   165
3/16/20    174,886     7,100  (4.1%)   160
3/15/20    162,519     6,068  (3.7%)   156
3/14/20    148,654     5,547  (3.7%)   149
3/11/20    125,616     4,605  (3.7%)   118

88% of all Coronavid19 cases,1,626,153 are in the hardest hit 20 countries who have over 10,000 cases mostly in Europe and America.

Coronavid-19 Cases by date are listed by country is below.

Cases   4/8/20     4/9/20     4/10/20     4/11/20    4/12/20
    1,506,620 1,599,580  1,697,533  1.778,964  1,849,685
Gain  76092      92960       97953         81431        70721
%Gain  5.3%      6.2%         6.1%           4.8%          4.0%

5 Countries with over 100,000 cases total 1,142,010 of total global cases.
Date            4/8         4/9         4/10        4/11        4/12
US           425.828  465,689  502,049  532,843  558,651
Spain       148,220  153.222  158,273  163,027  166,831
Italy          139,422  143,626  147,577  152,271  156,363
France     112,950  117,749  124,869  129,654  132,591
Germany 112,113  118,235  122,171  125,452  127,574

15 Countries with 10,000 to 100,000 cases total 498,590.
Date                 4/8       4/9      4/10     4/11    4/12
UK                 60733  65077  73758  78991  84279
China             81802  81865  81907  81953  82052
Iran                64586  66220  68192  70029  71686
Turkey           38226  42282  47029  52167  56956
Belgium         23403  24983  26667  28018  29647
Netherlands   20549  21762  23097  24413  25587
Switzerland    23280  24051  24551  25107  25415
Canada         19195  20765   22148  23318  24292
Brazil             15927  18092  19789   20962  22192
Portugal         13141  13956  15472  15987  16585
Russia            8672   10131  11917  13584  15770
Austria           12942  13244  13560  13806  13945
Israel               9404    9968   10408  10743  11145
S Korea         10384  10423  10450  10480   10512
Sweden           8419    9141    9685   10151  10483

51 Countries have 1,000 to 10,000 cases
Date                4/8      4/9    4/10   4/11  4/12
Ireland            6074  6574  8089  8928  9655
India               5916  6725  7600  8446  9205
Peru                4342  5256  5897 6848  7519
Ecuador          4450  4965  7161 7257  7466
Chile               5546  5972  6501  6927  7214
Japan             4257  4667  5530  6005  6748
Poland            5205  5575  5955  6356  6674
Norway           6086  6211  6314  6409  6525
Australia         6013  6104  6238  6303  6313
Romania         4761  5202  5467  5990  6300
Denmark         5402  5635  5819  5996  6174
Czechia          5221  5569  5732  5902  5991
Pakistan         4263  4489  4695  5011  5230
Malaysia         4119  4228  4346  4530  4683
Philippines      3870  4076  4195  4428  4648
Saudi Arabia   3122  3287  3651  4033  4462
Indonesia        2956  3293  3512  3842  4241
Mexico            2785  3181  3441  3844  4219
UAE                2659  2990  3360  3736  4123
Serbia             2666  2867  3105  3380  3630
Luxembourg   3034  3115  3223  3270  3281
Panama          2249  2528  2974  3234  3234
Qatar               2210  2376  2512  2728  2979
Finland            2487  2605  2769  2905  2974
Dominican R   2111  2349  2620  2759  2967
Ukraine           1668  1892   2203  2511  2777
Colombia        2054  2223   2473  2709  2776
Belarus           1066  1486   1981  2226  2578
Thailand          2369  2423  2473  2518  2551
Singapore       1623  1910   2108  2299  2532
S Africa           1845  1934   2003  2028  2173
Argentina        1715  1795   1975  2142  2142
Greece            1884  1955   2011  2081  2114
Egypt              1560  1699   1794  1939  2065
Algeria            1572  1666   1761  1825  1914
Iceland            1616  1648   1675  1689  1701
Moldova          1174  1289   1438  1560  1662
Morocco          1275  1374   1448  1545  1661
Croatia            1343  1407   1495  1534  1600
Hungary            895    980    1190  1310  1410
Iraq                  1202  1232   1279  1318  1352
New Zealand   1210  1239   1283  1312  1330
Estonia            1185  1207   1258  1304  1309
Kuwait              855     910    993   1154  1234
Slovenia          1091  1124   1160  1188  1205
Bahrain             823     887    925   1040  1136
Azerbaijan        822     926    991   1058  1098
Lithuania           912     955    999   1026  1053
Armenia            881     921    937     967  1013
Bosnia              804     858     901     946  1009
Hong Kong        961    974     990   1001  1005

61 Countries have cases in triple digits from 100 to 999.
Date                4/8   4/9    4/10   4/11 4/12
Kazakhstan    727   781   812   859   951
Uzbekistan     545   582   624   767   865
N Macedonia  617   663   711   760   828
Cameroon      730   730   820   820   820
Slovakia         682   701   715   728   742
Tunisia           628   643    671  685   707
Bulgaria          593   618   635   661   675
Cuba              457   515   564   620   669
Latvia             577   589   612   630   651
Andorra          564   583   601   601   638
Cyprus           526   564   595   616   633
Lebanon         576   582   609   619  630
Bangladesh    218   330   424   482   621
Afghanistan    444   484   521   555   607
Oman             419   457   484   546   599
Costa Rica     502   539   558   577   595
Ivory Coast     384   444  480   533   574
Ghana            313   313   378   408   566
Niger               342   410   438   491  529
Burkina Faso  414   443   448   484   497
Uruguay         424   456   473   474   480
Albania           400   409   416   433   446
Channel I       351   361   398   407   431
Honduras       312   343   382   392   393
Reunion         358   362   382   388   389
Jordan            358   372   372   381   389
Taiwan           379   380   382   385   388
Malta              299   337   350   370   378
Kyrgyzstan     270   280   298   339   377
San Marino    279   333   344   356   356
Mauritius        273   314   318   319   324
Nigeria           276   288   305   318   323
Bolivia            210   264   268   275   300
Palestine        263   263   267   268   290
Senegal         244   250   265   278   280
Montenegro   248   252   257   263   272
Vietnam         251   255   257   258   260
Georgia         211   218   234   242   257
Guinea          164   194   212   250   250
DR Congo     180   180   223   223   234
Isle of Man    158   190   201   226   228
Djibouti          135   135   150   187   214
Sri Lanka       189   190   190   198   210
Kenya            179   184   189   191   197
Mayotte         171   184   191   196   196
Faeroe I         184   184   184   184   184
Venezuela     166   171   175   175   181
Martinique      154   154   155  155   155
Guatemala      87     95    126   137   155
Guadalupe     141   141   143   143   143
Brunei            135   135   136   136   136
Paraguay       119   124   129   133   134
Gibraltar         120   123   127   129   129
Rwanda         110   110   118   120   126
El Salvador     93    103   117   118   125
Cambodia      117   119   119   120   122
Trinidad         107   109   109   112   113
Madagascar    93     93     93   102   106
Mali                  59    74     87     87   105

58 Countries have cases in double digits
Date                4/8   4/9  4/10  4/11 4/12
Monaco            81    84    90    92   93
Aruba               77    82    86    92   92
Fr Guiana        77    83    83     86   86
Liechtenstein   78    78    79    79   79
Togo                70    73    76    76   76
Barbados         63    66    67    68   71
Ethiopia           55    56    65    69   71
Jamaica           63    63    63    65   69
Congo              45    60    60    60   60
Uganda            53    53    53    53   54
Cayman I         45    45    45    53   53
Fr Polynesia     51    51    51    51   53
Liberia              31    31    37    48   50
Bermuda          39    48    48    48   50
Sint Maarten    40    43    50    50   50
Gabon              30    44    44    46   49
Bahamas         40    41    42    46   46
Macao              45    45    45    45   45
Guyana            37    37    37    40   45
Zambia            39    39     40    40   43
Myanmar         22    23     27    28   41
G Bissau          33    36    36    38   38
Benin               26    26    35    35   35
Eritrea              33    33    34    34   34
Haiti                 27    30    31    33   33
St Martin          32    32    32    32   32
Tanzania         25    25    32    32    32
Libya               21    24    24    25    25
Syria               19     19   19    25    25
Somalia           12    12   21    21    25
Antigua           19     19   21    21    21
Mozambique   17    17   20    20    21
E Guinea        18    18   18    18    21
Maldives         19    19   19    19    20
Angola            19    19   19    19    19
Sudan             14    15   17   19    19
Laos               15    15   16   18    19
N Caledonia   18    18   18   18    18
Chad              10     11   11   11    18
Mongolia         16    16   16   16    16
Namibia          16    16   16   16    16
Dominica        15    15   16   16    16
Figi                 15    15   16   16    16
St Lucia          14    14   15   15    15
Curacao          14    14   14   14    14
Grenada         12    12   14   14    14
Zimbabwe      11    11   13   14    14
Belize              8      8    10   13    14
Eswatini         12     12   12   12    14
Botswana        6     13   13   13    13
Malawi             8      8     9    12    13
St Kitts           11    11   12   12     12
St Vincent G    8      8    12   12    12
Nepal               9      9     9     9     12
Greenland      11     11   11   11    11
Seychelles     11     11   11   11    11
Suriname       10    10   10    10    10
Sierra Leone    7      7     8    10    10

23 Countries have cases in the single digits with 117  (0.006%) of all cases.
Date                 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12
Montserrat          9     9     9     9     9
Turks Caicos      8     8     8     9     9
Nicaragua           6     6     7     9     9
Gambia               4     4     4     9     9
CAR                    8     8     8     8     8
Vatican City        8     8     8     8     8
Cabo Verdi         7     7     7     8     8
Mauritania          6     7     7     7     7
W Sahara           4     4     4     6     6
St Barthelemy     6     6     6     6     6
Bhutan                5     5     5     5     5
Falkland I            5     5     5     5     5
Burundi               3     3     3     5     5
Sao Tome           4     4     4     4     4
S Sudan              2     2     4     4     4
Anguilla               3     3     3     3     3
Br Virgin I            3     3     3     3     3
Aruba NCI           2     2     2     2     3
PN Guinea          2     2     2     2     2
Timor Leste         1     1     2     2     2
St Pierre              1     1     1     1     1
Yemen                               1     1     1

Total Cases 1,697,533  1,465,500 1,778,964 1,849,685


Norb Leahy, Dunwoody GA Tea Party Leader

No comments:

Post a Comment