Saturday, April 18, 2020

COV19 Cases by Country 4/17/20


We are now moving to 2,500,000 cases with 170,000 deaths (6%) worldwide.

As of 4/17/20, there are 2,250,119 cases with 154,241 deaths (6.9%). There are 1,524,301 active cases. 1,467,388 (96%) of these cases are mild. 56,963 (4%) of these cases are serious and 304,860 (20%) are hospitalized. 

About 80% of deaths and 45% of hospitalizations for COVID-19 in the U.S. are among adults aged 65 or older, with the risk of serious illness and death increasing with age.

There are 725,818 cases closed, with 571,577 recovered (79%) and 154,241 deaths (21%).

The Global Influenza Pandemic of 1917-1919 reached 500,000,000 cases and 50,000,000 deaths. The death toll in 1919 was 10%.  In the US, the death toll in 1919 was 675,000.

In the US the total death toll from Flu includes 30,000 estimated additional deaths from Influenza A & B. The US deaths from all Flu strains in 2018 was 59,000.

The US estimate for deaths due to all strains of flu could be 40,000 from Influenza A&B plus 50,000 from COV19. 

Worldwide cases, deaths and % of deaths/cases from 3/11/20 to 4/17/20 are listed below.

Date         Cases      Deaths     Countries
4/17/20  2,250,119 154,241 (6.9%)   210
4/16/20  2,179,905 145,410 (6.7%)   210
4/15/20  2,073,383 133,879 (6.5%)   210
4/14/20  1,992,606 126.401 (6.3%)   210
4/13/20  1,923,769 119,599 (6.2%)   210
4/12/20  1,849,685 114,064 (6.2%)   210 
4/11/20  1,778,964 108,770 (6.1%)   210
4/10/20  1,697,533 102,687 (6.1%)   210
4/9/20    1,599,580   95,527 (6.0%)   209
4/8/20    1,506,620   88,100 (5.8%)   209
4/7/20    1,430,528   82,023 (5.7%)   209
4/6/20    1,318,306   72,769 (5.5%)   209
4/5/20    1,270,853   69,380 (5.5%)   208
4/4/20    1,201,767   64,102 (5.4%)   206
4/3/20    1,096,570   59,125 (5.4%)   205
4/2/20      993,174    50,928 (5.1%)   200
4/1/20      935,431    46,744 (5.0%)   200
3/31/20    856,917    42,109 (4.9%)   200
3/30/20    782,034    37,609 (4.8%)   200
3/29/20    715,521    33,655 (4.7%)   199
3/28/20    661,367    30,671 (4.6%)   199
3/26/20    529,614    23,976 (4.5%)   199 
3/25/20    462,558    20,876 (4.5%)   196
3/24/20    395,532    17,229 (4.4%)   196
3/23/20    360,524    15,491 (4.3%)   194
3/22/20    316,662    13,599 (4.3%)   188
3/20/20    259,020    10,545 (4.1%)   183
3/18/20    217,320     8,917  (4.1%)   165
3/16/20    174,886     7,100  (4.1%)   160
3/15/20    162,519     6,068  (3.7%)   156
3/14/20    148,654     5,547  (3.7%)   149
3/11/20    125,616     4,605  (3.7%)   118

90% of all Coronavid19 cases,2,001,851 are in the hardest hit 23 countries who have over 10,000 cases mostly in Europe and America.

Coronavid-19 Cases by date are listed by country is below.

Cases   4/13/20   4/14/20   4/15/20   4/16/20   4/17/20
    1,923,769 1,992,606  2,073,383  2,179,905  2,250,119
Gain  73994     68837         80777       106522      70214
%Gain 4.0%       3.6%           4.1%           5.1%       3.2%

6 Countries with over 100,000 cases total 1,471,352, 65% of total global cases.
Date            4/13       4/14       4/15       4/16        4/17
US           586,866  611,573  641,299  677,056  710,021
Spain       170,099  172,541 177,633  184,948   190,839
Italy         159,516  162,488  165,155  168,941   172,434
France     136,779  143.303  147,863  165027   147,969
Germany 130,072  131,359  133,456  136,569  141,397
UK             88621     93873     98476   103,093  108,692

17 Countries with 10,000 to 100,000 cases total 530,499.
Date                4/13     4/14     4/15    4/16     4/17
China             82160  82249  82295  82341  82719
Iran                73303  74877  76389  77995  79494
Turkey           61049  65111  69392  74193  78546
Belgium         30589  31119  33573  34809  36138
Brazil             23430  25262  26113  30425  34221
Russia           18328  21102  24490  27938  32008
Canada          25680  26897  28205  29929  31927
Netherlands   26551  27419  28153  29214  30449
Switzerland    25688  25936  26336  26732  27078
Portugal         16934  17448  18091  18841  19022
Austria           14041  14226  14335  14476  14595
India              10453  11487  12320  12759  14352
Ireland           10647  11479  12547  13271  13980
Peru               9784   10303  10303  12491  13489
Sweden         10948  11445  11927  12540  13216
Israel             11586  12046  12200  12758  12982
S Korea         10537  10564  10591  10613  10635

53 Countries have 1,000 to 10,000 cases
Date                4/13   4/14   4/15   4/16   4/17
Japan             7618  7645  8100  8626   9787
Chile               7525  7917  8273  8807  9252
Ecuador          7529  7603  7858  8225  8450
Poland            6934  7202  7582  7918  8379
Romania         6633  6879  7216  7707  8067
Saudi Arabia   4934  5369  5862  6380  7142
Denmark         6318  6511  6681  6879  7073
Pakistan          5496  5837  6383  6919  7025
Norway           6603  6623  6740  6848  6937
Mexico            4661  5014  5399  5847  6875
Czechia          6059  6111  6216  6359  6549
Australia         6359  6400  6447  6468  6533
UAE                4521  4933  5365  5825  6302
Indonesia        4557  4839  5136  5516  5923
Philippines      4932  5223  5453  5660  5878

Serbia             4054  4465  4873  5318  5690
Malaysia         4817  4987  5072  5182  5251
Singapore       2918  3252  3699  4427  5050
Belarus           2919  3281  3728  4204  4779
Qatar              3231  3428  3711  4103  4663
Ukraine           3102  3372  3764  4161  4662 
Dominican R   3167  3286  3614  3755  4126
Panama          3400  3472  3574  3751  4016
Finland            3064  3161  3237  3369  3489
Luxembourg    3292  3307  3373  3444  3480
Colombia        2852  2979  2979  3233   3439
Egypt              2190  2350  2505  2673   2844
S Africa           2272  2415  2506  2605  2783
Argentina        2277  2277  2443  2571  2758
Thailand          2579  2613  2643  2672  2700
Morocco         1763  1888   2024  2283  2564
Algeria            1983  2070   2160  2268  2418
Moldova          1712  1934  2049  2154  2264
Greece            2145  2170  2192  2207  2224
Bangladesh      803   1012  1231  1572  1838
Croatia            1650  1704  1741  1791  1814
Hungary          1458  1512  1579  1652  1763
Iceland            1711  1720  1727  1739  1754
Bahrain           1361  1528  1671  1700  1740
Kuwait             1300  1355  1405  1524  1658
Kazakhstan     1091  1232  1295  1402  1546
Iraq                  1378  1400  1415  1434  1482
Estonia            1332  1373  1400  1434  1459
New Zealand   1349  1366  1386  1401  1409
Uzbekistan       998   1165  1302  1349  1405
Azerbaijan       1148  1197  1253  1283  1340
Slovenia          1212  1220  1248  1268  1304
Bosnia             1037  1083  1110  1167  1214
Armenia           1039  1067  1111  1159  1201
Lithuania          1062  1070  1091  1128  1149
N Macedonia     854    908    974   1081  1117
Oman                727    813    910   1019  1069
Slovakia            769    835    863    977   1049
Hong Kong       1010  1013  1017  1018  1022
Cameroon         848    848    848    996   1017

57 Countries have cases in triple digits from 100 to 999.
Date               4/13  4/14  4/15  4/16  4/17
Cuba              726   766   814   862   923
Afghanistan    665   714   784   840   906
Tunisia           726   747   747   822   864
Bulgaria          685   713   747   800  846
Cyprus            662   695   715   735  750
Djibouti            298   363   435   591  732
Andorra           646   659   673   673  696
Ivory Coast      626   638   638   654  688
Latvia              655   657   666   675  682
Lebanon          632   641   658   663  668
Costa Rica      612   618   618   642  649
Ghana             566   636   636   641  641
Niger               548   570   570   584  627
Burkina Faso  515   528   528   542  557
Albania           467   475   494   518  539
Uruguay          483   483   492   493  502
Nigeria            343   373   373   442  493
Kyrgyzstan      419   430   449   466  489
Guinea            319   363   404   438  477
Channel I        436   440   445   457  470
Bolivia             330   354   397   441  465
Honduras        397   407   419   426  442
San Marino     371   371   372   426  435
Malta               384   393   399   412  422
Jordan             391   397   401   402  407
Reunion          391   391   391   394  402
Palestine         308   308   308   374  402
Taiwan            393   393   395   395  395
Georgia           272   300   306   348  370
Senegal           291   299   314   335  342
Mauritius         324   324   324   324  324
Montenegro     274   283   288   294  303
Isle of Man       242   254   256   284  291
DR Congo        235   241   254   267  287
Vietnam           265   266   267   268  268
Kenya              208   216   225   234  246
Mayotte           207   217   217   233  245
Sri Lanka         217   233   237   238  244
Guatemala       156   167   180   196  214
Venezuela       189   189   197   197  204
Paraguay         147   159   161   174  199
Faeroe I           184   184   184   184  184
El Salvador      137   149   159   164  177
Mali                  123   144   148   171  171
Martinique        157   157   158   158  158
Tanzania           46     53     88     94   147
Guadalupe       145   145   145   145   145
Jamaica            73     73    105   143   143
Rwanda           127   134   134   138   143
Brunei              136   136   136   136   136
Gibraltar           129   129   129   131   132
Cambodia        122   122   122   122   122
Congo               60     60    117   117   117
Madagascar     106   108   110   111   117
Trinidad            113   113   114   114   114
Somalia             60     60     60     80    116
Gabon               57     57     80     80    108

61 Countries have cases in double digits
Date               4/13 4/14 4/15 4/16 4/17
Ethiopia            74    82    85    92   96
Aruba               92    92    92    95   96
Fr Guiana         86    86    86    86   96
Monaco            93    93    93    93   94
Myanmar          62    63    74    85   88
Bermuda           57    57    57    81   83
Togo                 77    77    81    81   83
Liechtenstein    79    79    79    79   79
E Guinea          21    41    51    51   79
Liberia              59    59    59    59   76
Barbados          72    72    73    75   75
Cayman I          54    54    54    60   61
Sint Maarten     50    52    52    57   57
Guyana             45    47    48    55   57
Cabo Verdi       10    10    56    56   56
Fr Polynesia     55    55    55    55   55
Uganda             54    54    55    55   55
Bahamas          47    49    49    53   54
Zambia             45    45    48    48   52
Libya                 26    26    35    48   49
Macao               45    45    45    45   45
G Bissau           38    38    43    43   43
Haiti                  40    40    40    41   43
St Martin           32    32    35    35   35
Benin                35    35    35    35   35
Eritrea               34    34    35    35   35
Syria                 25    29    29    33   38
Sudan               29    32    32    32   33
Mongolia           17    30    30    31   31
Mozambique     21    28    29    31   34
Chad                 23    23    23    27   27
Antigua             23    23    23    23   23
Maldives           20    20    21    23   28
Zimbabwe         17    17    18    23   24

Angola              19    19    19    19   19
Laos                 19    19    19    19   19
N Caledonia     18    18    18    18   18
Belize               18    18    18    18   18
Timor Leste       4      6      8     18   18
Figi                   16    16    16    17   17
Malawi              16    16    16    16   17
Namibia            16    16    16    16   16
Dominica          16    16    16    16   16
Nepal                14    16    16    16   30
Eswatini            15    15    15    16   16
Botswana          13    13    13    15   15
St Lucia             15    15    15    15   15
Sierra Leone      10    11   13    15   26
Curacao             14    14   14    14   14
Grenada            14    14   14    14   14
St Kitts               12    12   14    14   14
St Vincent G      12    12   12    12   12
CAR                   11    11   11    12   12
Turks Caicos     10     10   10    11   11
Falkland I            5      5     11    11   11
Greenland         11    11    11    11   11
Montserrat         11    11    11    11   11
Seychelles         11    11    11    11   11
Suriname          10    10    10    10   10

17 Countries have cases in the single digits with 87 total cases (0.0044%).
Date                4/13 4/14 4/15 4/16 4/17
Gambia               9     9     9     9     9
Nicaragua           9     9     9     9     9
Vatican City        8     8     8     8     8
Mauritania           7     7     7     7     7
PN Guinea          2     2     2     7     7
St Barthelemy     6     6     6     6     6
W Sahara            6     6     6     6     6
Burundi               5     5     5     5     5
Bhutan                5     5     5     5     5
Sao Tome           4     4     4     4     4
S Sudan              4     4     4     4     4
Br Virgin I            3     3     3     3     4
Anguilla               3     3     3     3     3
Aruba NCI           3     3     3     3     3
St Pierre             1     1     1     1     1
Yemen                1     1     1     1     1

Total Cases 1,992,606 2,051,029 2,179,905 2,250,119


Norb Leahy, Dunwoody GA Tea Party Leader

No comments:

Post a Comment