Saturday, May 23, 2020

COV19 Cases by Country 5/23/20


We are now moving to 5,400,000 cases with 350,000 deaths (6.5% deaths/case) worldwide. The numbers indicate that we have peaked and will see declines in % gains/cases and % deaths/cases.

As of 5/23/20, there are 5,384,653 cases with 343,106 deaths (6.4%).

About 80% of deaths and 45% of hospitalizations for COVID-19 in the U.S. are among adults aged 65 or older, with the risk of serious illness and death increasing with age.

The Global Influenza Pandemic of 1917-1919 reached 500,000,000 cases and 50,000,000 deaths. The death toll in 1919 was 10%.  In the US, the death toll in 1919 was 675,000.

Worldwide cumulative cases, deaths and % of deaths/cases and deaths per day from 3/11/20 to 5/23/20 are listed below.

Date         Cases      Deaths   %  Countries  Deaths/Day
5/23/20  5,384,653  343106  (6.4%)   213   4995
5/22/20  5,269,157  338111  (6.4%)   213   5709
5/21/20  5,155,109  332402  (6.5%)   213   4357
5/20/20  5,055,291  328045  (6.5%)   213   3889
5/19/20  4,971,765  324156  (6.5%)   213   4561
5/18/20  4,869,129  319074  (6.6%)   213   3021
5/17/20  4,789,632  316053  (6.6%)   213   4233
5/16/20  4,704,227  311820  (6.6%)   213   3861 
5/15/20  4,616,792  307959  (6.7%)   213   5644
5/14/20  4,507,689  302315  (6.7%)   213   3782
5/13/20  4,421,198  297533  (6.7%)   212   5692
5/12/20  4,327,455  291841  (6.7%)   212   5347
5/11/20  4,242,029  286494  (6.8%)   212   2760
5/10/20  4,176,147  283734  (6.8%)   212   4226
5/9/20    4,085,553  279508  (6.8%)   212   4696
5/8/20    3,988,210  274,812 (6.9%)   212   5067
5/7/20    3,881,312  268,467 (6.9%)   212   6764
5/6/20    3,780,623  261,703 (6.9%)   212   4684
5/5/20    3,711,387  257,019 (7.0%)   212   5089
5/4/20    3,641,005  251,930 (7.0%)   212   2075
5/3/20    3,558,840  247,970 (7.0%)   212   3163
5/2/20    3,478,152  244,461 (7.0%)   212   5013
5/1/20    3,398,473  239,448 (7.1%)   212   5703
4/30/20  3,302,128  233,745 (7.1%)   212   6852
4/29/20  3,200,414  226,893 (7.1%)   210   9094
4/28/20  3,136,232  217,799 (6.9%)   210   6580
4/27/20  3,059,298  211,219 (6.9%)   210   3915
4/26/20  2,986,998  206,677 (6.9%)   210   3741
4/25/20  2,912,046  202,936 (7.0%)   210   3940
4/24/20  2,820,949  196,735 (7.0%)   210   3687
4/23/20  2,715,614  190,422 (7.0%)   210   5520
4/22/20  2,631,388  183,788 (7.0%)   210   6928
4/21/20  2,545,768  176,860 (6.9%)   210   6636
4/20/20  2,477,697  170,224 (6.9%)   210   4202
4/19/20  2,399,954  164,943 (6.9%)   210   4495
4/18/20  2,325,335  160,448 (6.9%)   210   6207
4/17/20  2,250,119  154,241 (6.9%)   210   8831
4/16/20  2,179,905  145,410 (6.7%)   210  11531
4/15/20  2,073,383  133,879 (6.5%)   210   7478
4/14/20  1,992,606  126.401 (6.3%)   210   6802
4/13/20  1,923,769  119,599 (6.2%)   210   5535
4/12/20  1,849,685  114,064 (6.2%)   210   5294
4/11/20  1,778,964  108,770 (6.1%)   210   6083
4/10/20  1,697,533  102,687 (6.1%)   210   7160
4/9/20    1,599,580    95,527 (6.0%)   209   7427
4/8/20    1,506,620    88,100 (5.8%)   209   6077
4/7/20    1,430,528    82,023 (5.7%)   209   9254
4/6/20    1,318,306    72,769 (5.5%)   209   3389
4/5/20    1,270,853    69,380 (5.5%)   208   5278
4/4/20    1,201,767    64,102 (5.4%)   206   4977
4/3/20    1,096,570    59,125 (5.4%)   205   8197
4/2/20      993,174     50,928 (5.1%)   200   4184
4/1/20      935,431     46,744 (5.0%)   200   4635
3/31/20    856,917     42,109 (4.9%)   200   4500
3/30/20    782,034     37,609 (4.8%)   200   3954
3/29/20    715,521     33,655 (4.7%)   199   2984
3/28/20    661,367     30,671 (4.6%)   199   6695
3/26/20    529,614     23,976 (4.5%)   199   3100
3/25/20    462,558     20,876 (4.5%)   196   3647
3/24/20    395,532     17,229 (4.4%)   196   1738
3/23/20    360,524     15,491 (4.3%)   194   1892
3/22/20    316,662     13,599 (4.3%)   188   3054
3/20/20    259,020     10,545 (4.1%)   183   1628
3/18/20    217,320      8,917  (4.1%)   165   1817
3/16/20    174,886      7,100  (4.1%)   160   1032
3/15/20    162,519      6,068  (3.7%)   156    521
3/14/20    148,654      5,547  (3.7%)   149    942
3/11/20    125,616      4,605  (3.7%)   118

In 69 days, 343,106 deaths averaged 4973 deaths per day from 3/11/20 to 5/23/20.

95% of all Coronavid19 cases are in the hardest hit 46 countries who have over 10,000 cases mostly in Europe and America.

Coronavid-19 Cases by date are listed by country below.

Cases 5/19/20   5/20/20  5/21/20  5/22/20  5/23/20
       4971765  5055291 5155109 5269157 5384653
Gain  102636     83525     99818  114048    115496
%Gain 2.1%        1.7%       2.0%     2.2%      2.2%

12 Countries with over 100,000 cases produce 75% of total global cases.
Date            5/19        5/20       5/21        5/22      5/23
US          1567404 1585721 1608407 1637955 1662858
Brazil        265896   275382   296033   314769   341048
Russia      299941   308705   317554   326448   335882
Spain        278803   279524   280117   281904   282370
UK            248818   248293   250908   254195   257154
Italy          226699   227364   228006   228658   229327
France     180809   181575   181826   181826   182569
Germany 177827   178473   178876   179713   179768
Turkey     151615   152587   153548   154500   155686
Iran          124603   126949   129341   131652   133521
India        106475   112028   118226   124792   131423
Peru          99483   104027   104020   108769  115754

36 Countries with 10,000 to 100,000 cases.
Date                 5/19      5/20     5/21      5/22      5/23
Canada          79110   80102   81277   82413   83590
China             82960   82965   82967   82971   82971
Saudi Arabia  59854   62545   65077   67719   70161
Chile              49579   53617   57581   61857   65393
Mexico           51633   54346   56594   59567   62527
Belgium         55791   55983   56235   56511   56810
Pakistan        43966   45898   48091   50694   52437
Netherlands   44249   44447   44700   44888   45064
Qatar             35606   37097   38651   40481   42213
Ecuador         34151   34151   35306   35828   36258
Belarus          31508   32426   33371   34303   35244
Sweden         30799   31523   32172   32809   33188
Bangladesh   25121   26738   28511   30205   32078
Singapore      28794   29364   29812   30426   31068
Switzerland    30618   30658   30694   30707   30725
Portugal         29432   29660   29912   30200   30471
UAE               25063   26004   26898   27892   28704
Ireland           24251   24315   24391   24506   24582
Indonesia      18496   19189   20162   20796   21745
S Africa         17200   18003   19137   20125   21343
Poland           19268   19739   20143   20619   20931
Ukraine          18876   19230   19706   20148   20580
Kuwait           16764   17568   18609   19564   20464
Colombia       16295   16935   17687   18330   19131
Romania        17191   17387   17585   17712   17857
Israel             16659   16667   16683   16690   16712
Japan            16305   16367   16385   16424   16513
Egypt             13484   14229   15003   15786   16513
Austria           16321   16353   16404   16436   16486
Dominican R  13223   13477   13657   13989   14422
Philippines     12942   13221   13434   13597   13777
Denmark        11044   11117   11182   11230   11289
S Korea         11078   11110   11122   11142   11165
Serbia            10733   10833   10919   11024   11092
Argentina         8371     8809     9283     9931   10649
Panama           9726     9867     9977   10116   10267

58 Countries have 1,000 to 10,000 cases
Date                 5/19    5/20   5/21   5/22   5/23
Afghanistan    7653   8145   8676   9216   9998
Czechia          8630   8698   8743   8770   8853
Bahrain           7532   7888   8039   8414   8802
Norway           8264   8281   8301   8322   8340 
Algeria            7377   7542   7728   7918   8113
Kazakhstan    6751   6969   7234   7597   7919
Morocco         7023   7133   7211   7332   7406
Nigeria           6175   6401   6677   7016   7261
Oman             5671   6043   6370   6794   7257
Malaysia         6978   7009   7059   7137   7185
Australia         7068   7079   7081   7095   7111
Moldova         6340   6553   6704   6847   6994
Finland           6399   6443   6493   6537   6568
Ghana            5918   6096   6269   6486   6617
Armenia         5041   5271   5606   5928   6302
Bolivia            4263   4481   4919   5187   5579
Cameroon      3529   3529   3733   4400   4400
Iraq                 3611   3724   3877   3964   4272
Luxembourg   3958   3971   3980   3981   3990
Azerbaijan      3518   3631   3749   3855   3982
Hungary         3556   3598   3641   3678   3713
Honduras       2798   2955   3100   3204   3477
Sudan            2591   2728   3138   3378   3378
Uzbekistan     2825   2927   2964   3028   3115
Guinea           2863   2863   2863   3067   3067
Thailand         3033   3034   3037   3037   3040
Senegal          2617   2714   2812   2909   2976
Greece           2840   2850   2853   2874   2876
Guatemala     2001   2133   2265   2512   2743
Tajikistan        1936   2140   2350   2551   2738
Bulgaria          2259   2292   2331   2372   2408
Bosnia            2321   2338   2350   2372   2391
Ivory Coast     2153   2231   2231   2301   2366
Djibouti           1518   1828   2047   2270   2270
Croatia            2232   2234   2237  2243   2243
DR Congo      1629   1731   1835   1945   2025
N Macedonia  1839   1858   1898   1921   1941
Cuba              1887   1900   1908    1916   1931
Estonia           1791   1794   1800   1807   1821
El Salvador     1498   1571   1640   1725   1819
Iceland           1802   1803   1803   1803   1804
Gabon            1502   1502   1567   1567   1728
Lithuania        1562   1577   1593   1604   1616
Somalia          1502   1573   1573   1594   1594
Mayotte          1370   1475   1475   1521   1521
Slovakia         1495   1496   1502   1503   1504
New Zealand  1503   1503   1503   1504   1504
Slovenia         1467   1468   1468   1468   1468
Kyrgyzstan     1243   1270   1313   1350   1365
Maldives         1143   1186   1216   1274   1313
Kenya               963   1029   1109   1161   1192
G Bissau         1038   1089   1089   1109   1114
Lebanon           954     961   1024   1086   1097
Sri Lanka        1023   1028   1048   1068   1089
Hong Kong     1056   1056   1064   1066   1066
Tunisia           1043   1044   1045   1046   1048
Latvia             1012   1016   1025   1030   1046
Mali                  901     931     931     947   1015

60 Countries have cases in triple digits from 100 to 999.
Date                 5/19   5/20  5/21 5/22 5/23
Albania             949   964   969   981   989
E Guinea          825   825   890   960   960
Venezuela        618   749   824   882   944
Niger                909   920   920   924   943
Cyprus             918   922   923   927   927
Zambia             772   832   866   920   920
Costa Rica       882   897   897   911   918
Paraguay         829   833   836   838   850
Burkina Faso   796   809   812   814   814
Haiti                 533   596   663   734   812
Andorra            761   761   762   762   762
Uruguay           737   738   746   749   753
Georgia            707   713   721   723   728
Jordan              649   672   684   700   704
San Marino      655   656   658   661   665
Chad                545   565   588   611   648
Sierra Leone    519   570   570   606   621
Malta                569   584   599   600   609
Nepal               402   427   457   516   584
S Sudan           290   290   481   563   563
Channel I         555   555   558   558   558
CAR                 366   366   436   479   552
Jamaica           520   520   529   534   544
Tanzania          509   509   509   509   509
Ethiopia            365   389   398   433   494
Madagascar     326   371   405   448   488
Congo              420   420   469   469   487
Reunion           446   447   449   449   452
Taiwan             440   440   441   441   441
Palestine          391   398   423   423   423
Togo                 338   338   340   363   373
Cabo Verdi       335   349   356   362   371
Isle of Man       335   336   336   336   336
Mauritius          332   332   332   332   332
Rwanda            308   314   320   321   325
Montenegro      324   324   324   324   324
Vietnam            324   324   324   324   324
Nicaragua         254   254   254   279   279
Fr Guiana         210   218   237   249   261
Liberia              233   238   240   249   255
Sao Tome        246   251   251   251   251
Eswatini           208   208   220   225   238
Yemen             167   184   197   209   212
Myanmar          193   199   199   199   201
Mauritania        131   131   141   200   200
Martinique        192   192   192   197   197
Faeroe I           187   187   187   187   187
Uganda            260   264   145   160   175
Mozambique    146   156   162   164   168
Guadalupe       155   155   155   155   156
Gibraltar           147   149   151   151   152
Brunei              141   141   141   141   141
Mongolia          140   140   140   141   141
Benin                339   130   135   135   135
Cayman I          111   111   111   129   129
Bermuda          125   125   125   125   128
Guyana            124   125   125   127   127
Cambodia        122   122   123   123   124
Trinidad            116   116   116   116   116
Aruba               101   101   101   101   101
    
39 Countries have cases in double digits. Most are Flat.
Date                5/19  5/20 5/21 5/22 5/23
Monaco             97    97    97    97    98
Bahamas           96    96    97    97    97
Barbados           88    90    90    90    90
Malawi               70    71    71    82    82
Liechtenstein     82    82    82    82    82
Comoros           11    34    34    78    78
Sint Maarten      77    77    77    77    77
Libya                  68    69    71    72    75
Syria                  58    58    58    59    70
Angola               52    52    58    60    60
Fr Polynesia      60    60    60    60    60
Zimbabwe         46    46    48    51    56
Macao               45    45    45    45    45
Burundi             42    42    42    42    42
St Martin           39    40    40    40    40
Eritrea               39    39    39    39    39
Botswana          25   25     29    29    30
Antigua              25    25    25    25    25
Gambia             24    24    24    24    25
Timor Leste       24    24    24    24    24
Bhutan               21   21    21    21    24
Grenada            22    22    22    22    22
Namibia             16    16    18    19    20
Laos                  19    19    19    19    19
Belize                18    18    18    18    18
Figi                    18    18    18    18    18
N Caledonia      18    18    18    18    18
St Lucia             18    18    18    18    18
St Vincent G      17    17    18    18    18
Curacao             16    16    16    16    16
Dominica           16    16    16    16    16
St Kitts               15    15    15    15    15
Falkland I           13    13    13    13    13
Turks Caicos     12    12    12    12    12
Vatican City       12    12    12    12    12
Montserrat         11    11    11    11    11
Greenland         11    11    11    11    11
Seychelles         11    11    11    11    11
Suriname           11    11    11    11    11

8 Countries have cases in the single digits. All are Flat.
Date                  5/19 5/20 5/21 5/22 5/23
PN Guinea          8      8      8      8     8
Br Virgin I            6      8      8      8     8
Dutch NCI           6      6      6      6     6
St Barthelemy     6      6      6      6     6
W Sahara            6      6      6      6     6
Anguilla               3      3      3      3     3
St Pierre              1      1      1      1     1
Lesotho               1      1      1      1     1

Total Cases 5055291  5155109  5269157 5384653


Norb Leahy, Dunwoody GA Tea Party Leader

No comments:

Post a Comment