Sunday, May 3, 2020

COV19 Cases by Country 5/2/20


We are now moving to 3,500,000 cases with 250,000 deaths (7.1% deaths/case) worldwide. The numbers indicate that we have peaked and will see declines in cases and deaths.

As of 5/2/20, there are 3,478,152 cases with 244,461 deaths (7.0%). There are 2,125,869 active cases. 2,075,005 (98%) of these cases are mild. 50,864 (2%) of these cases are serious and 415,985 (20%) are hospitalized.  There are 1,352,283 cases closed, with 1,107,822 recovered (82%) and 244,461 deaths (18%).

About 80% of deaths and 45% of hospitalizations for COVID-19 in the U.S. are among adults aged 65 or older, with the risk of serious illness and death increasing with age.

The Global Influenza Pandemic of 1917-1919 reached 500,000,000 cases and 50,000,000 deaths. The death toll in 1919 was 10%.  In the US, the death toll in 1919 was 675,000.

In the US the total death toll from Flu includes 30,000 estimated additional deaths from Influenza A & B. The US deaths from all Flu strains in 2018 was 59,000.

The US estimate for deaths due to all strains of flu could be 40,000 from Influenza A&B plus 70,000 from COV19. 

Worldwide cumulative cases, deaths and % of deaths/cases and deaths per day from 3/11/20 to 5/1/20 are listed below.

Date         Cases      Deaths     Countries  Deaths/Day
5/2/20    3,478,152  244,461 (7.0%)   212   5013
5/1/20    3,398,473  239,448 (7.1%)   212   5703
4/30/20  3,302,128  233,745 (7.1%)   212   6852
4/29/20  3,200,414  226,893 (7.1%)   210   9094
4/28/20  3,136,232  217,799 (6.9%)   210   6580
4/27/20  3,059,298  211,219 (6.9%)   210   3915
4/26/20  2,986,998  206,677 (6.9%)   210   3741
4/25/20  2,912,046  202,936 (7.0%)   210   3940
4/24/20  2,820,949  196,735 (7.0%)   210   3687
4/23/20  2,715,614  190,422 (7.0%)   210   5520
4/22/20  2,631,388  183,788 (7.0%)   210   6928
4/21/20  2,545,768  176,860 (6.9%)   210   6636
4/20/20  2,477,697  170,224 (6.9%)   210   4202
4/19/20  2,399,954  164,943 (6.9%)   210   4495
4/18/20  2,325,335  160,448 (6.9%)   210   6207
4/17/20  2,250,119  154,241 (6.9%)   210   8831
4/16/20  2,179,905  145,410 (6.7%)   210  11531
4/15/20  2,073,383  133,879 (6.5%)   210   7478
4/14/20  1,992,606  126.401 (6.3%)   210   6802
4/13/20  1,923,769  119,599 (6.2%)   210   5535
4/12/20  1,849,685  114,064 (6.2%)   210   5294
4/11/20  1,778,964  108,770 (6.1%)   210   6083
4/10/20  1,697,533  102,687 (6.1%)   210   7160
4/9/20    1,599,580    95,527 (6.0%)   209   7427
4/8/20    1,506,620    88,100 (5.8%)   209   6077
4/7/20    1,430,528    82,023 (5.7%)   209   9254
4/6/20    1,318,306    72,769 (5.5%)   209   3389
4/5/20    1,270,853    69,380 (5.5%)   208   5278
4/4/20    1,201,767    64,102 (5.4%)   206   4977
4/3/20    1,096,570    59,125 (5.4%)   205   8197
4/2/20      993,174     50,928 (5.1%)   200   4184
4/1/20      935,431     46,744 (5.0%)   200   4635
3/31/20    856,917     42,109 (4.9%)   200   4500
3/30/20    782,034     37,609 (4.8%)   200   3954
3/29/20    715,521     33,655 (4.7%)   199   2984
3/28/20    661,367     30,671 (4.6%)   199   6695
3/26/20    529,614     23,976 (4.5%)   199   3100
3/25/20    462,558     20,876 (4.5%)   196   3647
3/24/20    395,532     17,229 (4.4%)   196   1738
3/23/20    360,524     15,491 (4.3%)   194   1892
3/22/20    316,662     13,599 (4.3%)   188   3054
3/20/20    259,020     10,545 (4.1%)   183   1628
3/18/20    217,320      8,917  (4.1%)   165   1817
3/16/20    174,886      7,100  (4.1%)   160   1032
3/15/20    162,519      6,068  (3.7%)   156    521
3/14/20    148,654      5,547  (3.7%)   149    942
3/11/20    125,616      4,605  (3.7%)   118

In 45 days, 238,877 deaths averaged 5308 deaths per day from 3/11/20 to 5/2/20.

92% of all Coronavid19 cases are in the hardest hit 37 countries who have over 10,000 cases mostly in Europe and America.

Coronavid-19 Cases by date are listed by country is below.

Cases 4/28/20     4/29/20   4/30/20    5/1/20    5/2/20
         3136232  3200414  3302128  3398473  3478152
Gain   76934       64182    101714     96345      79679
%Gain 2.5%         2.1%        3.2%       2.9%        2.3%

8 Countries with over 100,000 cases total 2,376,975, 68% of total global cases.
Date           4/28        4/29      4/30        5/1         5/2
US         1035054 1055303 1093724 1131030 1158393
Spain       232128   236899   239639   242988  245567
Italy          201505  203591   205463   207428   209328
UK           161145  165221   171253   177454   182260
France     165911  167518   167178   167346   168396
Germany 159912  161173   163009   164077   164602
Turkey     114653  117589   120204   122392   124375
Russia      93558    99399    106498   114431   124054

29 Countries with 10,000 to 100,000 cases.
Date                4/28      4/29    4/30      5/1      5/2
Brazil             72899  74493  85380  92109  96599
Iran                92584  93657  94640  95646  96448
China             82836  82858  82862  82874  82875
Canada          50026  51231  53021  55061  56611
Belgium         47334  47859  48519  49032  49517
Peru               31190  31190  36976  40459  42534
Netherlands   38416  38802  39316  39791  40236
India               31360  33062  34862  37257  39699
Switzerland    29264  29407  29586  29705  29817
Ecuador         24258  24258  24934  26336  27464
Saudi Arabia  20077  21402  22753  24097  25459
Portugal         24322  24505  25045  25351  25190
Sweden         19621  20302  21092  21520  22082
Ireland           19877  20253  20612  20833  21176
Mexico           15529  16752  17799  19224  20739
Pakistan        14612  15525  16473  18092  19022
Chile              14365  14885  16023  17008  18435
Singapore      14951  15641  16169  17101  17548
Israel             15728  15782  15946  16101  16185
Belarus          12208  13181  14027  14917  15828
Austria           15357  15402  15452  15531  15558
Qatar             11921  12564  13409  14096  14872
Japan            13736  13736  13965  14305  14305
UAE               11380  11929  12481  13038  13599
Poland           12218  12640  12877  13105  13375
Romania        11616  11978  12240  12567  12732
Ukraine           9410    9866   10406  10861  11441
Indonesia        9511    9771   10118  10551  10843
S Korea         10752  10761  10765  10774  10780

52 Countries have 1,000 to 10,000 cases
Date                4/28     4/29    4/30    5/1      5/2
Denmark         8851   9008   9158   9311   9407
Serbia             8497   8724   9009   9205   9362
Philippines      7958   8212   8488   8772   8928
Bangladesh    6462   7103   7667   8238   8790
Norway           7660   7680   7738   7783   7809
Czechia          7504   7563   7682   7737   7750
Dominican R   6416   6652   6972   7288   7578
Colombia        5597   5949   6507   7006   7285
Australia         6738   6746   6753   6767   6783
Panama          6021   6200   6378   6532   6720
S Africa           4996   5350   5647   5951   6336
Egypt              5042   5268   5537   5895   6193
Malaysia         5851   5945   6002   6071   6176
Finland            4740   4906   4995   5051   5176
Morocco          4252   4321   4423   4569   4729
Kuwait             3440   3740   4024   4377   4619
Argentina        4127   4127   4285   4532   4532
Algeria            3649   3848   4006   4154   4295
Moldova          3638   3771   3897   3980   4052
Kazakhstan     3027   3138   3402   3597   3857
Luxembourg    3741   3769   3784   3802   3812
Bahrain           2811   2869   3040   3170   3284
Thailand          2938   2947   2954   2960   2966
Hungary          2649   2727   2775   2863   2942
Greece            2566   2576   2591   2612   2620
Oman              2131   2274   2348   2447   2483
Afghanistan    1828  1939    2171   2335   2469
Armenia          1867   1932   2066   2148   2273
Iraq                 1928   2003   2085   2153   2219
Nigeria            1337   1532   1728   2170   2170
Ghana             1671   1671   2074   2074   2169
Uzbekistan      1939   2002   2039   2086   2118
Croatia            2047   2062   2076   2085   2088
Cameroon       1705   1806   1832   1832   2077
Azerbaijan       1717   1766   1804   1854   1894
Bosnia             1585   1677   1757   1781   1839
Iceland            1795   1797   1797   1798   1798
Estonia            1660   1666   1689   1694   1699
Cuba                1437   1467   1501   1537   1611
Bulgaria           1399   1447   1506   1555   1594
Guinea             1240   1351   1495   1537   1586
N Macedonia    1421   1442   1465   1494   1506
New Zealand    1472   1474   1476   1479   1485
Slovenia           1408   1418   1429   1434   1439
Slovakia            1384   1391   1396   1403   1407
Lithuania           1344   1375   1385   1399   1406
Ivory Coast       1183   1183   1275   1333   1362
Bolivia               1014   1053   1110   1167   1229
Senegal             823      882     933    1024   1115
Djibouti             1072    1077   1089   1097   1112
Hong Kong       1038    1038   1038   1040   1040
Tunisia               975      980     994     998   1009

61 Countries have cases in triple digits from 100 to 999.
Date                4/28   4/29   4/30   5/1   5/2
Honduras         702   738   771   804   899
Latvia               836   849   858   870   871
Cyprus             837   843   850   857   864
Albania             750   766   773   782   789
Kyrgyzstan       708   729   746   756   769
Andorra            743   743   745   745   747
Lebanon           717   721   725   729   733
Costa Rica       705   713   719   725   733
Niger                709   709   713   728   736
Sri Lanka          619   649   663   690   702
Somalia            528   582   601   601   671
Burkina Faso    638   638   645   649   652
Uruguay           620   625   630   648   652
Guatemala       530   557   585   599   644
DR Congo        471   491   500   604   604
Sudan              318   375   442   442   592
Georgia            511   517   539   566   582
San Marino      553   563   569   580   580
Mali                  424   482   490   508   544
Channel I         530   537   537   538   543
Mayotte            460   460   539   539   539
Maldives           250   269   468   491   519
Tanzania          299   480   480   480   480
Malta                458   463   465   467   468
Jordan              449   451   453   459   460
El Salvador      345   377   395   424   446
Kenya              374   384   396   411   435
Taiwan             429   429   429   429   432
Jamaica           364   381   396   422   432
Reunion           418   418   420   420   423
Palestine          343   344   344   353   353
Venezuela        329   329   331   335   335
Gabon              238   238   276   276   335
Paraguay          230   239   249   266   333
Mauritius          334   334   332   332   332
Montenegro      321   322   322   322   322
Isle of Man       309   313   315   316   320
E Guinea          315   315   315   315   315
Vietnam            270   270   270   270   270
G Bissau            73     73    205   257   257
Rwanda            212   212   243   249   255
Congo               207   207   220   220   229
Faeroe I            187   187   187   187   187
Martinique         175   175   178   179   179
Sierra Leone     104   104   124   136   155
Liberia               141   141   141   152   152
Guadalupe        149   149   151   152   152
Cabo Verdi        114   114   116   122   152
Myanmar           149   150   150   151   151
Gibraltar            141   141   144   144   144
Brunei               138   138   138   138   138
Madagascar      128   128   128   132   135
Ethiopia             126   130   131   133   133
Fr Guiana          125   125   126   128   128
Togo                   99    109   116   123   123
Cambodia          122   122   122   122   122
Zambia                 95     97   106   109   119
Chad                     52    52     73     73   117
Trinidad              116   116   116   116   116
Bermuda            110   110   111   114   114
Eswatini               71     91   100   106   108
Aruba                 100   100   100   100   100

50 Countries have cases in double digits
Date               4/28 4/29 4/30  5/1  5/2
Monaco             95    95   95   95   95
Benin                64    64   64   90   90
Uganda             79    79   83   83   88
Haiti                  76    76   76   85   85
Bahamas          80    80   80   81   82
Guyana             74    74   78   82   82
Liechtenstein    82    82   82   82   82
Barbados          80    80   81   81   81
Mozambique     76    76   76   79   79
Sint Maarten     75    75   75   76   76
Tajikistan                         15   15   76
Cayman I          70    73   73   74   74
CAR                  50    50   50   72   72
Libya                 61    61   61   63   63
Nepal                54    57   57   59   59
Fr Polynesia     58    58   58   58   58
Macao              45    45   45   45   45
S Sudan           34    34   35   45   45
Syria                 43    43   43   44   44
Eritrea               39    39   39   39   39
Mongolia           38    38   38   38   39
St Martin           38    38   38   38   38
Malawi              36    36   37   37   38
Angola              27    27   27   30   35
Zimbabwe         32    32   40   40   34
Antigua             24    24   24   25   25
Timor Leste      24    24   24   24   24
Botswana         23    23   23   23   23
Grenada           18    19   20   20   20
Laos                 19    19   19   19   19
Belize               18    18   18   18   18
Figi                   18    18   18   18   18
N Caledonia     18    18   18   18   18
Gambia             10    10   11   12   17
St Lucia            15    15   17   17   17
Curacao           16    16   16   16   16
Sao Tome           8     8    14   16   16
Dominica          16    16   16   16   16
Namibia            16    16   16   16   16
St Vincent G     15    15   16   16   16
St Kitts              15    15   15   15   15
Nicaragua         13    13   14   14   14
Falkland I          13    13   13   13   13
Turks Caicos    12    12   12   12   12
Burundi             11    11   11   11   11
Montserrat        11    11   11   11   11
Greenland        11    11   11   11   11
Vatican City      10    10   10   11   11
Seychelles        11    11   11   11   11
Yemen              1      1      6     7   10
Suriname         10    10   10   10   10

10 Countries have cases in the single digits.
Date                4/28 4/29 4/30 5/1 5/2
Mauritania           7     8     8     8    8
PN Guinea          8     8     8     8    8
Bhutan                7     7     7     7    7
Br Virgin I            6     6     6     6    6
Dutch NCI           5     5     5     5    6
St Barthelemy     6     6     6     6    6
W Sahara            6     6     6     6    6
Anguilla               3     3     3     3    3
St Pierre              1     1     1     1    1
Comoros                           1     1    1

Total Cases 3200414 3302128  3398473 3478152


Norb Leahy, Dunwoody GA Tea Party Leader

No comments:

Post a Comment