Friday, April 24, 2020

COV19 Cases by Country 4/23/20


We are now moving to 2,900,000 cases with 200,000 deaths (7%) worldwide.

As of 4/23/20, there are 2,715,614 cases with 190,422 deaths (6.9%). There are 1,780,147 active cases. 1,721,469 (97%) of these cases are mild. 58,678 (3%) of these cases are serious and 356,029 (20%) are hospitalized. 

About 80% of deaths and 45% of hospitalizations for COVID-19 in the U.S. are among adults aged 65 or older, with the risk of serious illness and death increasing with age.

There are 935,467 cases closed, with 742,202 recovered (80%) and 190,422 deaths (20%).

The Global Influenza Pandemic of 1917-1919 reached 500,000,000 cases and 50,000,000 deaths. The death toll in 1919 was 10%.  In the US, the death toll in 1919 was 675,000.

In the US the total death toll from Flu includes 30,000 estimated additional deaths from Influenza A & B. The US deaths from all Flu strains in 2018 was 59,000.

The US estimate for deaths due to all strains of flu could be 40,000 from Influenza A&B plus 50,000 from COV19. 

Worldwide cumulative cases, deaths and % of deaths/cases and deaths per day from 3/11/20 to 4/23/20 are listed below.

Date         Cases      Deaths     Countries  Deaths/Day
4/23/20  2,715,614 190,422 (7.0%)   210  5520
4/22/20  2,631,388 183,788 (7.0%)   210  6928
4/21/20  2,545,768 176,860 (6.9%)   210  6636
4/20/20  2,477,697 170,224 (6.9%)   210  4202
4/19/20  2,399,954 164,943 (6.9%)   210  4495
4/18/20  2,325,335 160,448 (6.9%)   210  6207
4/17/20  2,250,119 154,241 (6.9%)   210  8831
4/16/20  2,179,905 145,410 (6.7%)   210  11531
4/15/20  2,073,383 133,879 (6.5%)   210   7478
4/14/20  1,992,606 126.401 (6.3%)   210   6802
4/13/20  1,923,769 119,599 (6.2%)   210   5535
4/12/20  1,849,685 114,064 (6.2%)   210   5294
4/11/20  1,778,964 108,770 (6.1%)   210   6083
4/10/20  1,697,533 102,687 (6.1%)   210   7160
4/9/20    1,599,580   95,527 (6.0%)   209   7427
4/8/20    1,506,620   88,100 (5.8%)   209   6077
4/7/20    1,430,528   82,023 (5.7%)   209   9254
4/6/20    1,318,306   72,769 (5.5%)   209   3389
4/5/20    1,270,853   69,380 (5.5%)   208   5278
4/4/20    1,201,767   64,102 (5.4%)   206   4977
4/3/20    1,096,570   59,125 (5.4%)   205   8197
4/2/20      993,174    50,928 (5.1%)   200   4184
4/1/20      935,431    46,744 (5.0%)   200   4635
3/31/20    856,917    42,109 (4.9%)   200   4500
3/30/20    782,034    37,609 (4.8%)   200   3954
3/29/20    715,521    33,655 (4.7%)   199   2984
3/28/20    661,367    30,671 (4.6%)   199   6695
3/26/20    529,614    23,976 (4.5%)   199   3100
3/25/20    462,558    20,876 (4.5%)   196   3647
3/24/20    395,532    17,229 (4.4%)   196   1738
3/23/20    360,524    15,491 (4.3%)   194   1892
3/22/20    316,662    13,599 (4.3%)   188   3054
3/20/20    259,020    10,545 (4.1%)   183   1628
3/18/20    217,320     8,917  (4.1%)   165   1817
3/16/20    174,886     7,100  (4.1%)   160   1032
3/15/20    162,519     6,068  (3.7%)   156    521
3/14/20    148,654     5,547  (3.7%)   149    942
3/11/20    125,616     4,605  (3.7%)   118
In 34 days, 233,925 deaths averaged 6880 deaths per day from 3/11/20 to 4/20/20.

92% of all Coronavid19 cases are in the hardest hit 32 countries who have over 10,000 cases mostly in Europe and America.

Coronavid-19 Cases by date are listed by country is below.

Cases  4/19/20    4/20/20   4/21/20     4/22/20    4/23/20
   2,399,954  2,477,697  2,545,768  2,631,388  2,715,614
Gain   74609        77743       68071      85620         84266
%Gain  3.2%           3.2%        2.8%        3.4%          3.2%

7 Countries with over 100,000 cases total 1,684,972, 64% of total global cases.
Date             4/19       4/20       4/21       4/22       4/23
US           761,484  791,625  813,589  845,822  879,430
Spain      196,664  200,210  204,178   208,389  213024
Italy         178,972  181,228  183,957  187,327  189973
France     152,894  155,383  158,050  159,877  158183
Germany 145,184  146,777  148,226  150,062  153129
UK           120,067  124,743  129,044  133,495  138078
Turkey       86306    90980       95591    98674   101790

25 Countries with 10,000 to 100,000 cases total 728,543.
Date                4/19    4/20      4/21    4/22    4/23
Iran                82211  83505  84802  85996  87026
China             82735  82474  82758  82788  82798
Russia           42853  47121  52763  57999  62773
Brazil             38654  40581  40814  45757  49492
Belgium         38496  39983  40956  41889  42797
Canada          34813  36670  38205  40119  42110
Netherlands   32655  33405  34134  34842  35729
Switzerland    27740  27944  28063  28268  28496
India               17615  18539  18985  21370  23039
Portugal         20206  20863  21379  21982  22353
Peru               15628  16325  17837  19250  20914
Ireland           15251  15652  16040  16671  17607
Sweden         14385  14777  15322  16004  16755
Austria           14749  14795  14873  14925  15002
Israel             13491  13713  13942  14498  14803
Saudi Arabia   9362  10484  11631  12772  13930
Japan            10797  10797  11135  11512  11950
Chile              10088  10507  10832  11296  11812
Ecuador          9468   10128  10398  10850  11183
Singapore       6588    8014    9125   10141  11178
Pakistan         8348     8418    9505   10076  11057
S Korea         10661  10674  10683  10694  10702
Mexico            7497    8261    8772    9501   10544
Poland            9287    9593    9856   10169  10511
Romania         8746    8936    9242    9710   10096

54 Countries have 1,000 to 10,000 cases
Date                4/19    4/20    4/21   4/22   4/23
UAE                6781   7265   7755   8238   8756
Denmark         7384   7515   7695   7912   8073
Belarus           4779   6264   6723   7281   8022
Indonesia        6575   6760   7135   7418   7775
Qatar              5448   6015   6533   7141   7764
Norway           7078   7156   7191   7275   7401
Serbia             6318   6630   6890   7114   7276
Ukraine           5449   5710   6125   6592   7170
Czechia          6701   6900   6961   7087   7138
Philippines      6259   6459   6599   6710   6981
Australia         6612   6625   6645   6649   6667
Malaysia         5389   5425   5482   5532   5603
Dominican R   4680   4964   5044   5300   5543
Panama          4273   4467   4658   4821   4992
Colombia         3621   3977   3977  4356   4561
Finland            3783   3868   4014   4129   4284
Bangladesh     2456   2948   3382   3772   4186
S Africa           3158   3300   3465   3635   3953
Egypt               3144   3333   3490   3659   3891
Luxembourg    3550   3558   3618   3654   3665
Morocco          2855   3046   3209   3446   3568
Argentina        2839   2941   3031   3144   3435
Algeria            2629   2718   2811   2910   3007
Moldova          2472   2548   2614   2778   2926
Thailand          2765   2792   2811   2826   2839
Greece            2235   2245   2401   2408   2463
Kuwait             1915   1995   2080   2248   2399
Kazakhstan     1676   1852   1995   2135   2289
Hungary          1916   1984   2098   2168   2284
Bahrain           1881   1907   1973   2027   2217
Croatia            1871   1881   1908   1950   1981
Iceland            1771   1773   1778   1785   1789
Uzbekistan      1565   1627   1678   1962   1758
Oman              1266   1410   1508   1614   1716
Iraq                  1539   1574   1602   1631   1677
Estonia            1528   1535   1552   1559   1592
Azerbaijan       1398   1436   1480   1518   1548
Armenia           1291   1339   1401   1473   1523
New Zealand   1431   1440   1445   1451   1451
Bosnia              1285   1309   1342   1368   1413
Lithuania          1298   1326   1350   1370   1398
Slovenia           1330   1335   1344   1353   1366
Cameroon        1017   1163   1163   1163   1334
Slovakia           1161   1173   1199   1244   1325
N Macedonia    1207   1225   1231   1259   1300
Afghanistan       996    1026   1092   1176   1279
Cuba                1035   1087   1137   1189   1235
Ghana               834    1042   1042   1154   1154
Bulgaria             884     929     975    1024   1097
Hong Kong       1026   1026   1030   1034   1036
Ivory Coast        847     847      916    952    1004

57 Countries have cases in triple digits from 100 to 999.
Date                4/19  4/20  4/21  4/22  4/23
Djibouti            846   846   945   974   986
Nigeria             541   665   665   782   981
Tunisia             866   884   884   909   918
Guinea             518   579   688   761   862
Cyprus             767   772   784   790   795
Latvia               727   739   748   761   778
Andorra            713   717   717   723   723
Lebanon           673   677   677   682   688
Costa Rica       660   662   669   681   686
Bolivia              520   564   598   609   672
Niger                648   648   657   662   671
Albania             562   584   609   634   663
Kyrgyzstan       554   568   590   612   631
Burkina Faso    576   581   600   600   616
Uruguay           517   528   535   543   549
Channel I         488   488   496   498   521

Honduras         472   477   494   510   519
San Marino      461   462   476   488   501
Palestine          437   449   466   474   480
Senegal            367   377   412   442   479
Malta                427   431   443   444   445
Jordan              417   425   428   435   437
Taiwan             420   422   425   426   427
Georgia            394   402   408   416   425
Reunion           408   408   410   410   412
DR Congo        327   332   350   359   377
Sri Lanka         271   304   310   330   368
Guatemala      257   289   294   316   342
Mauritius          328   328   328   329   331
Somalia           164   237   286   286   328
Mayotte           271   271   311   326   326
Kenya              270   281   296   303   320
Montenegro     308   312   313   315   316
Mali                  224   246   258   293   309
Isle of Man       298   300   307   307   307
Venezuela       227   256   285   288   298
Tanzania          170   254   254   284   284
Vietnam           268   268   268   268   268
Jamaica           173   196   223   233   252
El Salvador      201   218   225   237   250
Paraguay         206   208   208   213   213
Faeroe I           185   185   185   185   187
Congo              143   160   165   186   186
Gabon              109   109   120   166   167
Martinique        163   163   163   164   164
Sudan                66    107   107   140   162
Rwanda           147    147   150   153   154
Guadalupe       148   148   148   148   148
Brunei              138   138   138   138   138
Gibraltar           132   132   132   132   133
Myanmar          111   117   121   123   132
Cambodia        122   122   122   122   122
Madagascar     121   121   121   121   121
Ethiopia            108   111   114   116   116
Trinidad            114   114   114   115   115
Maldives            34     51      69    86    108
Fr Guiana           96     96     97     97   107
Liberia                91     99    101   101   101
Aruba                 96     96      97   100   100

57 Countries have cases in double digits
Date               4/19 4/20 4/21 4/22 4/23
Bermuda           83   86   86   99   99
Monaco             94   94   94   94   94
Togo                 84   84   84   88   88
E Guinea          79   79   79   84   84
Cabo Verdi       58   61   67   73   82
Liechtenstein    79   79   81   81   81
Barbados          75   75   75   75   76
Zambia             57   61   65   74   76
Uganda             55   55   56   63   74
Sint Maarten     64   64   67   71   73
Bahamas          54   55   60   65   72
Haiti                  44   44   47   62   72
Guyana             63   63   65   67   70
Cayman I          61   61   61   66   66
Sierra Leone     30   30   43   60   64
Libya                 49   49   51   59   60
Fr Polynesia     55   55   56   57   57
Benin                35   35   54   54   54
G Bissau           46   46   50   50   50
Nepal                31   31   31   45   48
Mozambique     34   39   39   41   46
Macao               45   45   45   45   45
Syria                 38   39   39   42   42
Eritrea               39   39   39   39   39
St Martin           37   37   37   38   38
Mongolia           31   32   33   35   35
Chad                 33   33   33   33   33
Malawi              17   17   17   23   33
Eswatini            22   22   24   31   31
Zimbabwe         24   25   25   28   28
Angola              24   24   24   25   25
Antigua             23   23   23   24   24
Timor Leste      18   19   22   23   23
Botswana          15   20   20   22   22
Laos                  19   19   19   19   19
N Caledonia      18   18   18   18   18
Belize                18   18   18   18   18
Figi                    17   17   18   18   18
Namibia             16   16   16   16   16
Dominica           16   16   16   16   16
St Lucia             15   15   15   15   15
St Kitts               14   14   15   15   15
Grenada            14   14   14    14   15
Curacao             14   14   14   14   14
CAR                   12   12   12   14   14
St Vincent G      12   12   12   13   13
Falkland I           11   11   11   11   12
Turks Caicos      11   11   11   11   11
Greenland          11   11   11   11   11
Montserrat         11   11   11   11   11
Seychelles         11   11   11   11   11
Burundi                5     5     5     5    11
Suriname           10    10   10   10   10
Gambia               9      9    10   10   10
Nicaragua           9      9    10   10   10

14 Countries have cases in the single digits with 87 total cases (0.0044%).
Date                4/19  4/20  4/21 4/22  4/23
Vatican City        8       8       8      9     9
PN Guinea          7       7       7      8     8
Mauritania           7       7       7      7     7
Bhutan                5       5       5      6     7
St Barthelemy     6       6       6      6     6
W Sahara            6       6       6      6     6
Br Virgin I            3       4       4      5     5
Aruba NCI           3       3       3      5     5
Sao Tome           4       4       4      4     4
S Sudan              4       4       4      4     4
Anguilla               3       3       3      3     3
St Pierre             1       1       1       1     1
Yemen                1       1       1       1     1

Total Cases 2,464,870  2,545,768 2,631,338 2,715,614


Norb Leahy, Dunwoody GA Tea Party Leader

No comments: