Thursday, April 30, 2020

COV19 Cases by Country 4/29/20


We are now moving to 3,400,000 cases with 240,000 deaths (7.3% deaths/case) worldwide. The numbers indicate that we have peaked and will see declines in cases and deaths.

As of 4/29/20, there are 3,200,414 cases with 226,893 deaths (7.1%). There are 1,980,562 active cases. 1,920,773 (97%) of these cases are mild. 59,789 (3%) of these cases are serious and 396,112 (20%) are hospitalized.  There are 1,219,852 cases closed, with 992,959 recovered (80%) and 226,893 deaths (20%).

About 80% of deaths and 45% of hospitalizations for COVID-19 in the U.S. are among adults aged 65 or older, with the risk of serious illness and death increasing with age.

The Global Influenza Pandemic of 1917-1919 reached 500,000,000 cases and 50,000,000 deaths. The death toll in 1919 was 10%.  In the US, the death toll in 1919 was 675,000.

In the US the total death toll from Flu includes 30,000 estimated additional deaths from Influenza A & B. The US deaths from all Flu strains in 2018 was 59,000.

The US estimate for deaths due to all strains of flu could be 40,000 from Influenza A&B plus 70,000 from COV19. 

Worldwide cumulative cases, deaths and % of deaths/cases and deaths per day from 3/11/20 to 4/29/20 are listed below.

Date         Cases      Deaths     Countries  Deaths/Day
4/29/20  3,200,414 226,893 (7.1%)   210   9094
4/28/20  3,136,232 217,799 (6.9%)   210   6580
4/27/20  3,059,298 211,219 (6.9%)   210   3915
4/26/20  2,986,998 206,677 (6.9%)   210   3741
4/25/20  2,912,046 202,936 (7.0%)   210   3940
4/24/20  2,820,949 196,735 (7.0%)   210   3687
4/23/20  2,715,614 190,422 (7.0%)   210   5520
4/22/20  2,631,388 183,788 (7.0%)   210   6928
4/21/20  2,545,768 176,860 (6.9%)   210   6636
4/20/20  2,477,697 170,224 (6.9%)   210   4202
4/19/20  2,399,954 164,943 (6.9%)   210   4495
4/18/20  2,325,335 160,448 (6.9%)   210   6207
4/17/20  2,250,119 154,241 (6.9%)   210   8831
4/16/20  2,179,905 145,410 (6.7%)   210  11531
4/15/20  2,073,383 133,879 (6.5%)   210   7478
4/14/20  1,992,606 126.401 (6.3%)   210   6802
4/13/20  1,923,769 119,599 (6.2%)   210   5535
4/12/20  1,849,685 114,064 (6.2%)   210   5294
4/11/20  1,778,964 108,770 (6.1%)   210   6083
4/10/20  1,697,533 102,687 (6.1%)   210   7160
4/9/20    1,599,580   95,527 (6.0%)   209   7427
4/8/20    1,506,620   88,100 (5.8%)   209   6077
4/7/20    1,430,528   82,023 (5.7%)   209   9254
4/6/20    1,318,306   72,769 (5.5%)   209   3389
4/5/20    1,270,853   69,380 (5.5%)   208   5278
4/4/20    1,201,767   64,102 (5.4%)   206   4977
4/3/20    1,096,570   59,125 (5.4%)   205   8197
4/2/20      993,174    50,928 (5.1%)   200   4184
4/1/20      935,431    46,744 (5.0%)   200   4635
3/31/20    856,917    42,109 (4.9%)   200   4500
3/30/20    782,034    37,609 (4.8%)   200   3954
3/29/20    715,521    33,655 (4.7%)   199   2984
3/28/20    661,367    30,671 (4.6%)   199   6695
3/26/20    529,614    23,976 (4.5%)   199   3100
3/25/20    462,558    20,876 (4.5%)   196   3647
3/24/20    395,532    17,229 (4.4%)   196   1738
3/23/20    360,524    15,491 (4.3%)   194   1892
3/22/20    316,662    13,599 (4.3%)   188   3054
3/20/20    259,020    10,545 (4.1%)   183   1628
3/18/20    217,320     8,917  (4.1%)   165   1817
3/16/20    174,886     7,100  (4.1%)   160   1032
3/15/20    162,519     6,068  (3.7%)   156    521
3/14/20    148,654     5,547  (3.7%)   149    942
3/11/20    125,616     4,605  (3.7%)   118

In 45 days, 217,799 deaths averaged 4840 deaths per day from 3/11/20 to 4/29/20.

92% of all Coronavid19 cases are in the hardest hit 35 countries who have over 10,000 cases mostly in Europe and America.

Coronavid-19 Cases by date are listed by country is below.

Cases 4/25/20   4/26/20    4/27/20    4/28/20     4/29/20
     2,912,046  2,986,998  3,059,298  3,136,232  3,200,414
Gain   91097       74952        72300      76934       64182
%Gain 3.2%         2.6%         2.4%        2.5%           2.1%

7 Countries with over 100,000 cases total 1,990,096, 67% of total global cases.
Date            4/25      4/26     4/27          4/28        4/29
US     955,488 983,545 1,008,260 1,035,054 1055303
Spain       223759  226629  229422   232128  236899
Italy         195351  197675  199414    201505  203591
France     161488  162100  165842   165911  167518
UK           148377  152840  157149   161145  165221
Germany 156126  157177  158434   159912  161173
Turkey     107773  110130  112261   114653  117589

29 Countries with 10,000 to 100,000 cases.
Date                4/25     4/26   4/27     4/28      4/29
Russia           74588  80949  87147  93558  99399
Iran                89328  90481  91472  92584  93657
China             82816  82827  82830  82836  82858
Brazil             58616  61888  66501  72899  74493
Canada         45138  46644  48458  50026  51231
Belgium         45325  46134  46687  47334  47859
Netherlands   37190  37845  38245  38416  38802
India               26283  27890  29451  31360  33062
Peru               25331  27517  28699  31190  31190
Switzerland    28894  29061  29164  29264  29407
Portugal         23392  23864  24027  24322  24505
Ecuador         22719  22719  23240  24258  24258
Saudi Arabia 16299  17522  18811   20077  21402
Sweden         18177  18640  18926  19621  20302
Ireland           18561  19262  19648  19877  20253
Mexico           12872  13842  14677  15529  16752
Israel             15298  15398  15555  15728  15782
Singapore      12693  13624  14423  14951  15641
Pakistan        12664  13201  13915  14612  15525
Austria           15148  15225  15274  15357  15402
Chile              12858  13331  13813  14365  14885
Japan            12829  13231  13441  13736  13736
Belarus           9590   10463  11289  12208  13181
Poland           11273  11617  11902  12218  12640
Qatar              9358   10287  11244  11921  12564
Romania        10635  11036  11339  11616  11978
UAE                9813   10349  10839  11380  11929
S Korea         10718  10728  10738  10752  10761

50 Countries have 1,000 to 10,000 cases
Date                4/25    4/26   4/27   4/28    4/29
Ukraine           8125   8617   9009   9410   9866
Indonesia        8607   8882   9096   9511   9771
Denmark         8445   8575   8698   8851   9008
Serbia             7779   8042   8275   8497   8724
Philippines      7294   7579   7777   7958   8212
Norway           7493   7499   7554   7660   7680
Czechia          7333   7387   7445   7504   7563
Bangladesh    4998   5416   5913   6462   7103
Australia         6695   6711   6720   6738   6746
Dominican R   5926   6135   6293   6416   6652
Panama          5338   5538   5779   6021   6200
Colombia        4881   5142   5379   5597   5949
Malaysia         5742   5780   5820   5851   5945
S Africa           4361   4546   4793   4996   5350
Egypt              4319   4534   4782   5042   5268
Finland            4475   4576   4695   4740   4906
Morocco          3897   4065   4120   4252   4321
Argentina        3607   3780   3892   4127   4127
Algeria            3256   3382   3517   3649   3848
Moldova          3304   3408   3481   3638   3771
Luxembourg   3711   3723   3729   3741   3769
Kuwait             2892   3075   3288   3440   3740
Kazakhstan     2601   2693   2835   3027   3138
Thailand          2907   2922   2931   2938   2947
Bahrain           2588   2647   2723   2811   2869
Hungary          2443   2500   2583   2649   2727
Greece            2506   2517   2534   2566   2576
Oman              1905   1998   2049   2131   2274
Croatia            2016   2030   2039   2047   2062
Iraq                  1763   1820   1847   1928   2003
Uzbekistan      1862   1869   1904   1939   2002
Afghanistan      1463   1531   1703   1828  1939
Armenia           1677   1746   1808   1867   1932
Cameroon        1518   1621   1621   1705   1806
Iceland             1790   1792   1792   1795   1797
Azerbaijan        1617   1645   1678   1717   1766
Bosnia              1486   1516   1565   1585   1677
Ghana              1279   1550   1550   1671   1671
Estonia             1635   1643   1647   1660   1666
Nigeria              1095   1182   1273   1337   1532
New Zealand    1461   1470   1469   1472   1474
Cuba                 1337   1369   1389   1437   1467
Bulgaria            1247   1300   1363   1399   1447
N Macedonia    1367   1386   1399   1421   1442
Slovenia           1388   1396   1402   1408   1418
Slovakia            1373   1379   1381   1384   1391
Lithuania           1426   1438   1449   1344   1375
Guinea               996     996    1163   1240   1351
Ivory Coast       1077   1111   1164   1183   1183
Djibouti             1008   1023   1035   1072   1077
Bolivia                807    866      950    1014   1053
Hong Kong       1038   1038   1038   1038   1038

60 Countries have cases in triple digits from 100 to 999.
Date                4/25  4/26  4/27   4/28   4/29
Tunisia             939   939   967   975   980
Senegal            614   671   736   823   882
Latvia               804   812   818   836   849
Cyprus             810   817   822   837   843
Albania             712   726   736   750   766
Andorra            738   738   738   743   743
Honduras         591   627   661   702   738
Kyrgyzstan       665   682   695   708   729
Lebanon           704   707   710   717   721
Costa Rica       693   695   697   705   713
Niger                684   684   701   709   709
Sri Lanka         452   523   588   619   649
Burkina Faso   629   632   632   638   638
Uruguay           563   596   606   620   625
Somalia            390   436   480   528   582
San Marino      513   538   538   553   563
Guatemala       430   473   500   530   557
Channel I         525   525   525   530   537
Georgia            456   486   497   511   517
DR Congo        416   442   459   471   491
Mali                  370   389   408   424   482
Tanzania          299   299   299   299   480
Malta                448   448   450   458   463
Mayotte            354   401   401   460   460
Jordan              444   447   449   449   451
Taiwan             429   429   429   429   429
Reunion           412   417   417   418   418
Kenya               343   355   363   374   384
Jamaica            288   305   350   364   381
El Salvador       274   298   323   345   377
Sudan               213   237   275   318   375
Palestine           495   342   342   343   344
Mauritius           331   332   334   334   334
Venezuela        318   323   325   329   329
Montenegro      320   321   321   321   322
E Guinea          214   258   258   315   315
Isle of Man       308   308   308   309   313
Vietnam            270   270   270   270   270
Maldives           141   214   226   250   269
Paraguay          223   228   228   230   239
Gabon              172   176   211   238   238
Rwanda            183   191   207   212   212
Congo               200   200   200   207   207
Faeroe I            187   187   187   187   187
Martinique         170   175   175   175   175
Myanmar           144   146   146   149   150
Guadalupe        149   149   149   149   149
Gibraltar            136   136   141   141   141
Liberia               120   120   124   141   141
Brunei               138   138   138   138   138
Ethiopia             122   123   124   126   130
Madagascar      123   124   128   128   128
Fr Guiana          111   111    111   125   125
Cambodia         122   122   122   122   122
Trinidad             115   115    116   116   116
Cabo Verdi         90    106   109    114   114
Bermuda            99    109    110   110   110
Togo                   96     96      98     99   109
Sierra Leone       82     93     93    104   104
Aruba                100   100   100    100   100

52 Countries have cases in double digits
Date               4/25 4/26 4/27 4/28 4/29
Zambia             84   88    88    95    97
Monaco             94   94   95    95    95
Eswatini            56   59   65    71    91
Liechtenstein    81   81   82    82    82
Bahamas          73   78   80    80    80
Barbados          77   79   79    80    80
Uganda             75   75   79   79    79
Haiti                  72    72   74  76    76
Mozambique     70   76   76   76    76
Sint Maarten     73   74   74   75    75
Guyana             73   74   74   74    74
G Bissau           52   53   73   73    73
Cayman I          70   70   70   70    73
Benin                54   54   64   64    64
Libya                 61   61   61   61    61
Fr Polynesia      57   57   57   58    58
Nepal                49   52   52   54    57
Chad                 46   46   46   52    52
CAR                  16   19   19   50    50
Macao               45   45   45   45    45
Syria                 42   43   43   43    43
Eritrea               39   39   39   39    39
St Martin           38   39   38   38    38
Mongolia           37   38   38   38    38
Malawi              33   34   36   36    36
S Sudan             5     5     6    34    34
Zimbabwe         29   31   31   32    32
Angola              25   25   27   27    27
Antigua             24   24   24   24    24
Timor Leste      24   24   24   24    24
Botswana         22   22   22   23    23
Laos                 19   19   19   19    19
N Caledonia     18   18   18   18    18
Belize               18   18   18   18    18
Figi                   18   18   18   18    18
Grenada           18   18   18   18    19
Namibia            16   16   16   16    16
Dominica          16   16   16   16    16
Curacao           16   16   16   16    16
St Lucia            15   15   15   15    15
St Kitts              15   15   15   15    15
St Vincent G     14   14   15   15    15
Falkland I          13   13   13   13    13
Nicaragua         12   12   13   13    13
Turks Caicos     11   11   12   12    12
Greenland          11   11   11   11    11
Montserrat         11   11   11   11    11
Seychelles         11   11   11   11    11
Burundi              11   11   11   11    11
Suriname          10   10   10   10    10
Gambia             10   10   10   10    10
Vatican City        9     9     9    10    10

10 Countries have cases in the single digits.
Date                 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29
PN Guinea          8     8     8     8    8
Mauritania           7     7     7     7    8
Bhutan                7     7     7     7    7
St Barthelemy     6     6     6     6    6
W Sahara            6     6     6     6    6
Br Virgin I            6     6     6     6    6
Aruba NCI           5     5     5     5    5
Sao Tome           4     4     4     8    8
Anguilla               3     3     3     3    3
St Pierre              1     1     1     1    1
Yemen                1     1     1     1    1

Total Cases 2,986,998  3,059,298 3,136,232 3,200,414


Norb Leahy, Dunwoody GA Tea Party Leader

No comments: