Wednesday, May 6, 2020

COV19 Cases by Country 5/5/20


We are now moving to 3,900,000 cases with 280,000 deaths (7.2% deaths/case) worldwide. The numbers indicate that we have peaked and will see declines in cases and deaths.

As of 5/5/20, there are 3,711,387 cases with 257,019 deaths (7.0%). There are 2,218,877 active cases. 2,169,548 (98%) of these cases are mild. 49,329 (2%) of these cases are serious and 443,775 (20%) are hospitalized.  There are 1,492,510 cases closed, with 1,235,491 recovered (83%) and 257,019 deaths (17%).

About 80% of deaths and 45% of hospitalizations for COVID-19 in the U.S. are among adults aged 65 or older, with the risk of serious illness and death increasing with age.

The Global Influenza Pandemic of 1917-1919 reached 500,000,000 cases and 50,000,000 deaths. The death toll in 1919 was 10%.  In the US, the death toll in 1919 was 675,000.

Worldwide cumulative cases, deaths and % of deaths/cases and deaths per day from 3/11/20 to 5/5/20 are listed below.

Date         Cases      Deaths     Countries  Deaths/Day
5/5/20    3,711,387  257,019 (7.0%)   212   5089
5/4/20    3,641,005  251,930 (7.0%)   212   2075
5/3/20    3,558,840  247,970 (7.0%)   212   3163
5/2/20    3,478,152  244,461 (7.0%)   212   5013
5/1/20    3,398,473  239,448 (7.1%)   212   5703
4/30/20  3,302,128  233,745 (7.1%)   212   6852
4/29/20  3,200,414  226,893 (7.1%)   210   9094
4/28/20  3,136,232  217,799 (6.9%)   210   6580
4/27/20  3,059,298  211,219 (6.9%)   210   3915
4/26/20  2,986,998  206,677 (6.9%)   210   3741
4/25/20  2,912,046  202,936 (7.0%)   210   3940
4/24/20  2,820,949  196,735 (7.0%)   210   3687
4/23/20  2,715,614  190,422 (7.0%)   210   5520
4/22/20  2,631,388  183,788 (7.0%)   210   6928
4/21/20  2,545,768  176,860 (6.9%)   210   6636
4/20/20  2,477,697  170,224 (6.9%)   210   4202
4/19/20  2,399,954  164,943 (6.9%)   210   4495
4/18/20  2,325,335  160,448 (6.9%)   210   6207
4/17/20  2,250,119  154,241 (6.9%)   210   8831
4/16/20  2,179,905  145,410 (6.7%)   210  11531
4/15/20  2,073,383  133,879 (6.5%)   210   7478
4/14/20  1,992,606  126.401 (6.3%)   210   6802
4/13/20  1,923,769  119,599 (6.2%)   210   5535
4/12/20  1,849,685  114,064 (6.2%)   210   5294
4/11/20  1,778,964  108,770 (6.1%)   210   6083
4/10/20  1,697,533  102,687 (6.1%)   210   7160
4/9/20    1,599,580    95,527 (6.0%)   209   7427
4/8/20    1,506,620    88,100 (5.8%)   209   6077
4/7/20    1,430,528    82,023 (5.7%)   209   9254
4/6/20    1,318,306    72,769 (5.5%)   209   3389
4/5/20    1,270,853    69,380 (5.5%)   208   5278
4/4/20    1,201,767    64,102 (5.4%)   206   4977
4/3/20    1,096,570    59,125 (5.4%)   205   8197
4/2/20      993,174     50,928 (5.1%)   200   4184
4/1/20      935,431     46,744 (5.0%)   200   4635
3/31/20    856,917     42,109 (4.9%)   200   4500
3/30/20    782,034     37,609 (4.8%)   200   3954
3/29/20    715,521     33,655 (4.7%)   199   2984
3/28/20    661,367     30,671 (4.6%)   199   6695
3/26/20    529,614     23,976 (4.5%)   199   3100
3/25/20    462,558     20,876 (4.5%)   196   3647
3/24/20    395,532     17,229 (4.4%)   196   1738
3/23/20    360,524     15,491 (4.3%)   194   1892
3/22/20    316,662     13,599 (4.3%)   188   3054
3/20/20    259,020     10,545 (4.1%)   183   1628
3/18/20    217,320      8,917  (4.1%)   165   1817
3/16/20    174,886      7,100  (4.1%)   160   1032
3/15/20    162,519      6,068  (3.7%)   156    521
3/14/20    148,654      5,547  (3.7%)   149    942
3/11/20    125,616      4,605  (3.7%)   118

In 50 days, 257,019 deaths averaged 5140 deaths per day from 3/11/20 to 5/5/20.

92% of all Coronavid19 cases are in the hardest hit 37 countries who have over 10,000 cases mostly in Europe and America.

Coronavid-19 Cases by date are listed by country is below.

Cases 5/1/20     5/2/20    5/3/20    5/4/20     5/5/20
    3398473  3478152  3558840  3641005  3711387
Gain  96345      79679      80688     85165    70382
%Gain 2.9%        2.3%        2.3%       2.3%     1.9%

9 Countries with over 100,000 cases total 2,612,407, 70% of total global cases.
Date           5/1          5/2         5/3          5/4         5/5
US         1131030 1158393 1184711 1211745  1230925
Spain       242988   245567   247122  248301    250561
Italy          207428   209328  210717   211938   213013
UK           177454   182260  186599   190584   194990
France     167346   168396  168693   169462   169462
Germany 164077   164602   165532   166152   166490
Russia     114431   124054   134687   145268   155370
Turkey     122392   124375   126045   127659   129491
Brazil        92109      96599   101147   107844   108620

28 Countries with 10,000 to 100,000 cases.
Date                 5/1      5/2       5/3       5/4      5/5
Iran                95646  96448  97424  98647  99970
China             82874  82875  82877  82880  82881
Canada          55061  56611  59378  60616  61165
Belgium         49032  49517  49906  50267  50509
Peru               40459  42534  45928  47372  47372
India               37257  39699  42505  46437  46476
Netherlands   39791  40236  40571  40770  41087
Ecuador         26336  27464  29538  31881  31881
Switzerland    29705  29817  29905  29981  30009
Saudi Arabia  24097  25459  27011  28656  30251
Portugal         25351  25190  25282  25524  25702
Mexico           19224  20739  22088  23471  24905
Sweden         21520  22082  22317  22721  23216
Pakistan        18092  19022  20084  20941  22049
Chile              17008  18435  19663  20643  22016
Ireland           20833  21176  21506  21772  21983
Singapore      17101  17548  18205  18778  19410
Belarus          14917  15828  16705  17489  18350
Qatar             14096  14872  15551  16191  17142
Israel             16101  16185  16208  16246  16268
Austria           15531  15558  15597  15621  15650
Japan            14305  14305  14571  14877  15078
UAE               13038  13599  14163  14730  15192
Poland           13105  13375  13693  14006  14431
Romania        12567  12732  13163  13512  13837
Ukraine          10861  11441  11913  12331  12697
Indonesia       10551  10843  11192  11587  12071
Bangladesh    8238    8790    9455   10143  10929
S Korea         10774  10780  10793  10801  10804

53 Countries have 1,000 to 10,000 cases
Date                  5/1      5/2      5/3     5/4     5/5
Denmark         9311   9407   9523   9670   9821
Philippines      8772   8928   9223   9485   9684
Serbia             9205   9362   9464   9557   9677
Dominican R   7288   7578   7954   8235   8480
Colombia        7006   7285   7285   7973   7973
Norway           7783   7809   7833   7884   7928
Czechia          7737   7750   7764   7819   7878
Panama          6532   6720   7090   7197   7387
S Africa          5951   6336   6783   7220   7220
Egypt              5895   6193   6465   6813   7201
Australia         6767   6783   6801   6825   6849
Malaysia         6071   6176   6298   6353   6383
Kuwait            4377   4619   4983   5278   5804
Finland           5051   5176   5254   5327   5412
Morocco         4569   4729   4903   5053   5219
Argentina        4532   4532   4681   4783   4887
Algeria            4154   4295   4474   4648   4838
Moldova          3980   4052   4121   4248   4363
Kazakhstan     3597   3857   3913   4049   4179
Luxembourg    3802   3812   3824   3828   3840
Bahrain           3170   3284   3383   3533   3679
Afghanistan     2335   2469   2704   2894   3224
Hungary          2863   2942   2998   3035   3065
Thailand          2960   2966   2969   2987   2988
Nigeria            2170   2170   2388   2558   2802
Oman              2447   2483   2568   2637   2735
Ghana             2074   2169   2169   2719   2719
Greece            2612   2620   2626   2632   2642
Armenia          2148   2273   2386   2507   2619
Iraq                 2153   2219   2296   2346   2431
Uzbekistan      2086   2118   2136   2189   2204
Croatia            2085   2088   2096   2101   2112
Cameroon       1832   2077   2077   2077   2104
Azerbaijan       1854   1894   1932   1984   2060
Bosnia             1781   1839   1857   1926   1946
Iceland            1798   1798   1799   1799   1799
Estonia            1694   1699   1700   1703   1711
Guinea            1537   1586   1586   1710   1710
Bulgaria           1555   1594   1618   1652   1704
Cuba                1537   1611   1649   1668   1668
Bolivia              1167   1229   1470   1594   1681
N Macedonia    1494   1506   1511   1518   1526
New Zealand    1479   1485   1487   1487   1486
Slovenia           1434   1439   1439   1439   1445
Ivory Coast       1333   1362   1362   1432   1432
Lithuania           1399   1406   1410   1419   1423
Slovakia            1403   1407   1408   1413   1421
Senegal            1024   1115   1182   1271   1329
Djibouti             1097   1112   1112   1116   1120
Honduras           804     899   1010   1055   1178
Hong Kong       1040   1040   1040   1041   1041
Tunisia               998   1009   1009   1018   1018

61 Countries have cases in triple digits from 100 to 999.
Date                 5/1    5/2   5/3     5/4    5/5
Latvia               870   871   879   896   896
Cyprus             857   864   872   874   878
Kyrgyzstan       756   769   795   830   843
Somalia            601   671   722   756   835
Albania             782   789   795   803   820
Sudan              442   592   592   678   778
Sri Lanka          690   702   718   751   765
Niger                728   736   736   755   755
Andorra            745   747   747   750   750
Costa Rica       725   733   739   742   742
Lebanon           729   733   737   740   741
Guatemala       599   644   688   703   730
Mayotte            539   539   539   686   686
DR Congo        604   604   674   682   705
Burkina Faso    649   652   662   672   672
Uruguay           648   652   652   655   657
Mali                  508   544   563   580   612
Georgia            566   582   589   593   604
San Marino      580   580   582   582   589
El Salvador      424   446   490   555   587
Maldives          491   519   527   541   557
Channel I         538   543   543   544   544 
Kenya              411   435   465   490   535
Malta               467   468   477   480   482
Tanzania         480   480   480   480   480
Jamaica           422   432   463   469   471
Jordan             459   460   461   465   471
Taiwan             429   432   432   438   438
Paraguay         266   333   370   396   431
Reunion           420   423   423   424   424
G Bissau          257   257   257   413   413
Palestine          353   353   353   362   371
Gabon              276   335   335   367   367
Venezuela        335   335   345   357   361
Mauritius          332   332   332   332   332
Isle of Man       316   320   321   325   326
Montenegro      322   322   322   323   324
E Guinea          315   315   315   315   315
Tajikistan           15      76   128   230   293
Vietnam            270   270   271   271   271
Rwanda            249   255   259   261   261
Congo               220   229   229   236   236
Sierra Leone     136   155   166   178   199
Faeroe I            187   187   187   187   187
Martinique         179   179   179   181   181
Cabo Verdi        122   152   152   175   186
Liberia               152   152   158   166   166
Myanmar           151   151   155   161   161
Guadalupe        152   152   152   152   152
Madagascar      132   135   149   149   151
Gibraltar            144   144   144   144   144
Ethiopia             133   133   135   140   145
Brunei                138   138   138   138   138
Zambia              109   119   124   137   138
Fr Guiana          128   128   128   133   133
Togo                  123   123   124   126   128
Cambodia          122   122   122   122   122
Chad                   73    117   117   117   170
Trinidad              116   116   116   116   116
Eswatini             106   108   112   116   119
Bermuda            114   114   114   115   115
Aruba                 100   100   100   100   101
Haiti                     85     85     85   100   100

49 Countries have cases in double digits. Most are Flat.
Date                 5/1  5/2  5/3  5/4   5/5
Uganda             83   88   88   97   97
Benin                90   90   90   96   96
Monaco             95   95   95   95   95
Guyana             82   82   82   92   92
CAR                  72   72   72   85   85
Bahamas           81   82   83   83   83
Barbados          81   81   81   82   82
Liechtenstein    82   82   82   82   82
Nepal                59   59   75   75   82
Mozambique     79   79   80   80   81
Sint Maarten     76   76   76   76   76
Cayman I          74   74   74   75   75
Libya                 63   63   63   63   63
Fr Polynesia     58   58   58   58   58
S Sudan           45   45   46   46   52
Macao              45   45   45   45   45
Syria                 44   44   44   44   44
Malawi              37   38   39   41   41
Mongolia           38   39   39   40   41
Eritrea               39   39   39   39   39
St Martin           38   38   38   38   38
Angola              30   35   35   35   36
Zimbabwe         40   34   34   34   34
Antigua             25   25   25   25   25
Timor Leste      24   24   24   24   24
Sao Tome        16   16   16   23   23
Botswana         23   23   23   23   23
Yemen               7    10   10   12   21
Grenada           20   20   21   21   21
Laos                 19   19   19   19   19
Belize               18   18   18   18   18
Figi                   18   18   18   18   18
N Caledonia     18   18   18   18   18
St Lucia            17   17   17   18   18
Gambia            12   17   17   17   17
St Vincent G     16   16   16   17   17
Curacao           16   16   16   16   16
Dominica          16   16   16   16   16
Namibia            16   16   16   16   16
Nicaragua         14   14   14   15   15
Burundi             11   11   11   15   15
St Kitts              15   15   15   15   15
Falkland I          13   13   13   13   13
Turks Caicos    12   12   12   12   12
Montserrat        11   11   11   11   11
Greenland        11   11   11   11   11
Vatican City      11   11   11   11   11
Seychelles       11   11   11   11   11
Suriname        10   10   10   10   10

10 Countries have cases in the single digits. All are Flat.
Date                  5/1 5/2 5/3 5/4 5/5
Mauritania           8    8    8    8    8
PN Guinea          8    8    8    8    8
Bhutan                7    7    7    7    7
Br Virgin I            6    6    6    6    6
Dutch NCI           5    6    6    6    6
St Barthelemy     6    6    6    6    6
W Sahara            6    6    6    6    6
Anguilla               3    3    3    3    3
Comoros             1    1    3    3    3
St Pierre              1    1    1    1    1

Total Cases 3398473 3478152 3558840 3641005 3711387


Norb Leahy, Dunwoody GA Tea Party Leader

No comments: